Bruno da Silva Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| clubenumero = 17 | | clubenumero = 17 | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-20|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-20|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' [[Chapecoense]] | | princlubes = '''Atlético''' [[Chapecoense-SC]] | ||
| jogos = 12 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bruno_da_Silva_Costa#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | | jogos = 12 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bruno_da_Silva_Costa#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 3 | | gols = 3 |
Edição das 03h41min de 6 de agosto de 2020
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno da Silva Costa | ||||
Data de nasc. | 28 de março de 2000 (24 anos) | ||||
Local de nasc. | Carazinho, Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético | ||||
Número | 17 | ||||
Posição | Atacante | ||||
Revelado por | Chapecoense-SC | ||||
Princ. clubes | Atlético Chapecoense-SC | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 12 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 3 | ||||
Vitórias | 9 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 27 de janeiro de 2020 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 2 | ||||
Gols (PROF) | 1 | ||||
Estreia (PROF) | 21/01/2020 - Uberlândia-MG 0 x 1 CAM | ||||
Vitórias (PROF) | 2 | ||||
Empates (PROF) | 0 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Atualizado em (PROF) | 27 de janeiro de 2020 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 10 | ||||
Gols (Sub-20) | 2 | ||||
Estreia (Sub-20) | 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 7 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 2 |
Biografia
Bruno Silva chegou ao Atlético em 2019 para atuar na equipe Sub-20. O atacante atuava na Chapecoense. Foi promovido ao time profissional em 2020 e marcou um gol, porém vem sofrendo com lesões.
Ficha Técnica
Nome: Bruno da Silva Costa
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 28 de março de 2000
Local: Carazinho (RS)
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Bruno Silva pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-20)
Multimídia
Títulos
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 2019 - Atlético
Referências