202004S20 Atlético 4 x 0 ABC-RN: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 34: | Linha 34: | ||
| adversario6 = '''5.''' Marcos {{CAS}} ('''13.''' Pedro Henrique) | | adversario6 = '''5.''' Marcos {{CAS}} ('''13.''' Pedro Henrique) | ||
| adversario7 = '''8.''' Jefferson {{Subst}} ('''17.''' Geider) | | adversario7 = '''8.''' Jefferson {{Subst}} ('''17.''' Geider) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''16.''' Leonardo {{Subst}} ('''7.''' Jailton) | ||
| adversario9 = '''10.''' Marcos {{Subst}} ('''15.''' Tiago) | | adversario9 = '''10.''' Marcos {{Subst}} ('''15.''' Tiago) | ||
| adversario10 = '''11.''' Jeová {{Subst}} ('''19.''' Fernando) | | adversario10 = '''11.''' Jeová {{Subst}} ('''19.''' Fernando) |
Edição das 17h37min de 20 de janeiro de 2020
Ficha Técnica
202004S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia