Amanda Carolina de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 41: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Amanda Carolina de Souza<br> | '''Nome:''' Amanda Carolina de Souza<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Goleiras - Futebol Feminino|Goleira]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiras - Futebol Feminino|Goleira]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:'''<br> | '''Data de Nascimento:'''[[1 de janeiro]] de [[1996]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Franca-SP<br> | '''Naturalidade:''' Franca-SP<br> | ||
Edição das 15h17min de 23 de outubro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Amanda Carolina de Souza | |
Data de nasc. | 1 de janeiro de 1996 (28 anos) | |
Local de nasc. | Franca , Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | |
Posição | Goleira | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 2 (Lista de jogos) | |
Gols | -2 | |
Estreia | 13/10/2019 - Minas Boca-MG 2 x 4 CAM | |
Vitórias | 1 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 1 | |
Atualizado em | 22 de outubro de 2019 |
Biografia
Amanda é natural de Franca, São Paulo. A jogadora atleticana atua como goleira desde 2011, quando começou a atuar pelo Francana. Pela equipe paulista, Amanda disputou o Mundial U20 Feminino 2014 e o Sudamericano Sub-20 2014, competição em que se consagrou campeã. No final de 2014 se transferiu para a Ferroviária, onde foi bicampeã do Sudamericano Sub-20 2015 e conquistou a Copa Libertadores Feminina 2015. Chegou ao Galo em 2019.
Ficha Técnica
Nome: Amanda Carolina de Souza
Posição: Goleira
Data de Nascimento:1 de janeiro de 1996
Naturalidade: Franca-SP
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Amanda pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019