8 de julho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
*[[2008]] - Visando as Olímpiadas de Pequim, goleiro [[Diego Alves Carreira|Diego]] treina na [[Cidade do Galo]]. | *[[2008]] - Visando as Olímpiadas de Pequim, goleiro [[Diego Alves Carreira|Diego]] treina na [[Cidade do Galo]]. | ||
*[[2019]] - Sub-15 vence o Bahia nos pênaltis e se classifica para a final da [[Copa 2 de Julho Sub-15 2019|Copa 2 de Julho]]. | *[[2019]] - Sub-15 vence o Bahia nos pênaltis e se classifica para a final da [[Copa 2 de Julho Sub-15 2019|Copa 2 de Julho]]. |
Edição das 15h40min de 10 de outubro de 2019
<< | Julho de 2011 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eventos Anuais
- 2008 - Visando as Olímpiadas de Pequim, goleiro Diego treina na Cidade do Galo.
- 2019 - Sub-15 vence o Bahia nos pênaltis e se classifica para a final da Copa 2 de Julho.
Eventos Históricos
- 1930 - Fundação do Nacional Fast Clube, equipe de futebol da cidade de Manaus, Amazonas. É considerada uma das principais forças de seu Estado.
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1976 - Rodrigo, meio-campista que defendeu o Galo na temporada de 2002. Em 26 jogos, marcou 13 gols e foi negociado junto ao Everton, da Inglaterra.
- 1982 - Galvão, atacante que atuou no Atlético nas temporadas de 2006 e 2007. Fez 54 partidas com a camisa alvinegra e marcou 11 gols.