201944S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Atlético 0 x 1 Tupi-MG | codigoGD = 201944S20 | data = 5 de outubro de 2019 | local = Belo Horizonte {{MGb}}...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 47: | Linha 47: | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = '''Galo''' campeão do [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019|Campeonato Mineiro Sub-20. | | observacoes = '''Galo''' campeão do [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019|Campeonato Mineiro Sub-20]]. | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF | ||
}} | }} |
Edição das 17h15min de 7 de outubro de 2019
Ficha Técnica
201944S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia