Estatísticas - Rian Roberto Silva Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 5 | ||
'''Vitórias:''' 2 | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 2 | '''Derrotas:''' 2 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 5 | ||
'''Vitórias:''' 2 | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 2 | '''Derrotas:''' 2 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-20 / 2019) == | == Resumo (Sub-20 / 2019) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 5 | ||
'''Vitórias:''' 2 | '''Vitórias:''' 2 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' 2 | '''Derrotas:''' 2 | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
[[201937S20 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|201937S20 - 11/09/2019 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | [[201937S20 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|201937S20 - 11/09/2019 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | ||
[[201939S20 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]]<br> | [[201939S20 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]]<br> | ||
[[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 14h28min de 26 de setembro de 2019
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 5
Vitórias: 2
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 0
Resumo (Sub-20)
Jogos: 5
Vitórias: 2
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 0
Resumo (Sub-20 / 2019)
Jogos: 5
Vitórias: 2
Empates: 1
Derrotas: 2
Gols: 0
Gols
Ano 2019 (Sub-20)
Partidas disputadas
Ano 2019 (Sub-20)
201935S20 - 31/08/2019 - Atlético 2 x 0 Betis-MG - Mineiro Sub-20
201936S20 - 04/09/2019 - Cruzeiro-MG 3 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201937S20 - 11/09/2019 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20