Matheus Antônio da Silva Macedo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Laterais - Sub-15|Lateral-esquerdo]] | | posição = [[:categoria:Laterais - Sub-15|Lateral-esquerdo]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 21 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Matheus_Ant%C3%B4nio_da_Silva_Macedo#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 15 | ||
| empates = 5 | | empates = 5 | ||
| derrotas = 1 | | derrotas = 1 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[25 de setembro]] de [[2019]] | | atualizado = [[25 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 19 | ||
| gols (Sub-15) = 0 | | gols (Sub-15) = 0 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 13 | ||
| empates (Sub-15) = 5 | | empates (Sub-15) = 5 | ||
| derrotas (Sub-15) = 1 | | derrotas (Sub-15) = 1 |
Edição das 16h30min de 25 de setembro de 2019
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Antônio da Silva Macedo | |||||||
Data de nasc. | ||||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||||
Posição | Lateral-esquerdo | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 21 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 0 | |||||||
Vitórias | 15 | |||||||
Empates | 5 | |||||||
Derrotas | 1 | |||||||
Atualizado em | 25 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-15) | 19 | |||||||
Gols (Sub-15) | 0 | |||||||
Estreia (Sub-15) | 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 CAM | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 13 | |||||||
Empates (Sub-15) | 5 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 1 | |||||||
Atualizado em (Sub-15) | 245 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 2 | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 2 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 0 |
Biografia
Matheus Macedo chegou ao Galo para jogar pela categoria Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Antônio da Silva Macedo
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Macedo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético
Multimídia