Victor Hugo da Silva Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-15|Volante]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-15|Volante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 15 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Victor_Hugo_da_Silva_Costa#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 5 | | gols = 5 | ||
| vitorias = | | vitorias = 9 | ||
| empates = 5 | | empates = 5 | ||
| derrotas = 1 | | derrotas = 1 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[23 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = 4 | | jogos (Sub-17) = 4 | ||
| gols (Sub-17) = 2 | | gols (Sub-17) = 2 | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
| derrotas (Sub-17) = 1 | | derrotas (Sub-17) = 1 | ||
| estreia (Sub-17) = <small>[[201923S17 Bahia B-BA 0 x 0 Atlético|201923S17 - Bahia B-BA 0 x 0 Atlético - Salvador Cup Sub-16]]</small> | | estreia (Sub-17) = <small>[[201923S17 Bahia B-BA 0 x 0 Atlético|201923S17 - Bahia B-BA 0 x 0 Atlético - Salvador Cup Sub-16]]</small> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[23 de setembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 9 | ||
| gols (Sub-15) = 2 | | gols (Sub-15) = 2 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 6 | ||
| empates (Sub-15) = 3 | | empates (Sub-15) = 3 | ||
| derrotas (Sub-15) = 0 | | derrotas (Sub-15) = 0 |
Edição das 17h00min de 23 de setembro de 2019
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Victor Hugo da Silva Costa | |||||||
Data de nasc. | ||||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | |||||||
Posição | Volante | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 15 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 5 | |||||||
Vitórias | 9 | |||||||
Empates | 5 | |||||||
Derrotas | 1 | |||||||
Atualizado em | 23 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-17) | 4 | |||||||
Gols (Sub-17) | 2 | |||||||
Estreia (Sub-17) | 201923S17 - Bahia B-BA 0 x 0 Atlético - Salvador Cup Sub-16 | |||||||
Vitórias (Sub-17) | 1 | |||||||
Empates (Sub-17) | 2 | |||||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | |||||||
Atualizado em (Sub-17) | 23 de setembro de 2019 | |||||||
Jogos (Sub-15) | 9 | |||||||
Gols (Sub-15) | 2 | |||||||
Estreia (Sub-15) | 30/03/2019 - CAM 4 x 0 Santa Cruz-MG | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 6 | |||||||
Empates (Sub-15) | 3 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 2 | |||||||
Gols (Sub-14) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 2 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 0 |
Biografia
Victor Hugo da Silva Costa, conhecido como Victinho, atua pelo Atlético desde a categoria Sub-14.
Em 2019, o atleta foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, participando de um período de treinos de preparação para o Sul-Americano da categoria.[1]
Ficha Técnica
Nome: Victor Hugo da Silva Costa
Posição: Volante
Data de Nascimento:-
Local:-
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Victor Hugo pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético