Campeonato Mineiro Sub-15 2019: mudanças entre as edições
Linha 483: | Linha 483: | ||
== Artilheiros do Atlético == | == Artilheiros do Atlético == | ||
<small>''Atualizado até: [[ | <small>''Atualizado até: [[16 de setembro]] de [[2019]], após a 15ª rodada''</small> | ||
<center> | <center> | ||
Linha 495: | Linha 495: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 4 </big></big></big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 4 </big></big></big> | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Caique de Brito Cerqueira|Caique]] | !style="background: #F5F5F5"| [[Caique de Brito Cerqueira|Caique]]<br>[[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 3 </big></big></big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 3 </big></big></big> | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]]<br>[[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>[[ | !style="background: #DCDCDC"| [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]]<br>[[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>[[Guilherme Antônio Martins Oliveira|Guilherme Oliveira]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 1 </big></big></big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 2 </big></big></big> | ||
!style="background: # | !style="background: #F5F5F5"| [[Anthony Richard Pereira de Oliveira|Anthony Oliveira]]<br>[[Kauã Diniz Rocha|Kauã Diniz]]<br>[[Victor Hugo da Silva Costa|Victor Hugo]]<br>[[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] | ||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 1 </big></big></big> | |||
!style="background: #DCDCDC"| [[João Vitor Leal Delfino|João Leal]]<br>[[Henry Leonel Ferreira|Henry]]<br>[[Matheus Antônio da Silva Macedo|Matheus Macedo]]<br>[[João Lucas da Silva Gustavo|João Lucas]]<br>[[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>[[Frank de Castro Rodrigues|Frank]]<br>[[João Vitor Domingos de Oliveira|João Vitor]]<br>[[Igor Henrique da Silva Nogueira|Igor Henrique]]<br>[[Anthony Richard Pereira de Oliveira|Anthony Oliveira]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> Contra </big></big></big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> Contra </big></big></big> |
Edição das 17h49min de 16 de setembro de 2019
Campeonato Mineiro Sub-15 2019 Campeonato Mineiro Sub-15 2019 | ||
Dados | ||
Participantes | 15 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 23 de março de 2019 – 7 de outubro de 2019 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro Sub-15 2018 Mineiro Sub-15 2020 ►► |
Fórmula de Disputa
O campeonato será disputado em quatro fases: 1ª Fase, quartas de final, semifinal e final.
Todos os clubes se enfrentarão em turno único, classificando-se, ao final das 15 rodadas, para a fase quartas de finais, os 08 melhores colocados.
Os oito clubes melhores colocados na primeira fase serão distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando. Classificam-se para a semifinal os clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos.
Os quatro clubes serão distribuídos em dois grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando. Os dois melhores, se classificam para a final.
Extraído do texto de regulamento da FMF
Primeira fase
Atualizado até: 16 de setembro de 2019, após a 14ª rodada
Posição | Classificação da Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Cruzeiro | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 10 | +28 | 83% |
2° | Atlético | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 38 | 8 | +30 | 81% |
3° | América | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | 9 | +34 | 79% |
4° | Athletic | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 6 | +13 | 64% |
5° | Minas Boca | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | +9 | 60% |
6° | Boston City | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 14 | +8 | 50% |
7° | Betim | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 15 | 0 | 48% |
8° | Inter São Gotardo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 29 | -12 | 43% |
9° | Uberabinha | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 37 | -23 | 38% |
10° | Futgol | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 36% |
11° | Funorte | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 33% |
12° | Dinamo | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 | 33% |
13° | Frigoarnaldo | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 | 31% |
14° | Santa Cruz | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 28 | -15 | 21% |
15° | Novos Horizontes | 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -42 | - |
Zona de classificação para as quartas de final | |
Zona Intermediária. | |
Zona de Rebaixamento. |
Jogos do Atlético (Primeira fase)
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201901S17 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 1ª | 23/03/2019 | 9h | Frigoarnaldo-MG | 0 x 3 | Atlético | Estádio Otávio Pinheiro (Sarzedo-MG) |
201902S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 2ª | 30/03/2019 | 9h | Atlético | 4 x 0 | Santa Cruz-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201903S17 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 3ª | 06/04/2019 | 9h | Athletic Club-MG | 0 x 0 | Atlético | Estádio Joaquim Portugal (S.João del Rei) |
201910S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 4ª | 28/04/2019 | 9h | Boston City-MG | 0 x 1 | Atlético | Juscelino Kubistchek (Manhuaçu-MG) |
201915S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 5ª | 11/05/2019 | 9h | Atlético | 6 x 1 | Inter São Gotardo-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201916S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 6ª | 25/05/2019 | 9h | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201907S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 7ª | 08/06/2019 | 9h | Novos Horizontes-MG | 0 x 3 | Atlético | Estádio Pedro Butti (Betim-MG) |
201918S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 8ª | 16/06/2019 | 9h | Atlético | 1 x 1 | Minas Boca-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201927S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 10ª | 27/07/2019 | 9h | Atlético | 4 x 0 | AMDH | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201928S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 9ª | 31/07/2019 | 16h | Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético | Toca da Raposa I (Belo Horizonte-MG) |
201929S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 12ª | 17/08/2019 | 16h | Funorte-MG | 1 x 3 | Atlético | José Maria Melo (Montes Claros-MG) |
201930S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 13ª | 24/08/2019 | 9h | Atlético | 4 x 2 | Dinamo-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201935S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 14ª | 04/09/2019 | 16h | Futgol-MG | 1 x 3 | Atlético | Arena Santa Luzia (Contagem-MG) |
201936S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 15ª | 14/09/2019 | 9h | Atlético | 4 x 0 | Uberabinha-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final (Primeira Fase)
Atualizado até: 16 de setembro de 2019, após a 15ª rodada
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 14 | 10 | 4 | 0 | 38 | 8 | +30 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 16 de setembro de 2019, após a 15ª rodada