Amanda Coimbra Peres: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 4 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Amanda_Coimbra_Peres#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = - | | gols = -9 | ||
| vitorias = 1 | | vitorias = 1 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 2 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = | | atualizado (PROF) = | ||
| jogos (Sub-18) = | | jogos (Sub-18) = 4 | ||
| gols (Sub-18) = - | | gols (Sub-18) = -9 | ||
| vitorias (Sub-18) = 1 | | vitorias (Sub-18) = 1 | ||
| empates (Sub-18) = 1 | | empates (Sub-18) = 1 | ||
| derrotas (Sub-18) = | | derrotas (Sub-18) = 2 | ||
| estreia (Sub-18) = <small>[[201901FS18 Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 Atlético|14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM]]</small> | | estreia (Sub-18) = <small>[[201901FS18 Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 Atlético|14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-18) = | | ultjogo (Sub-18) = | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| obs (Sub-18) = | | obs (Sub-18) = | ||
| assinatura (Sub-18)= | | assinatura (Sub-18)= | ||
| atualizado (Sub-18)= [[ | | atualizado (Sub-18)= [[23 de julho]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 11h53min de 23 de julho de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Amanda Coimbra Peres | ||||
Data de nasc. | |||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | ||||
Posição | Goleira | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 4 (Lista de jogos) | ||||
Gols | -9 | ||||
Vitórias | 1 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 19 de julho de 2019 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-18) | 4 | ||||
Estreia (Sub-18) | 14/07/2019 - Kindermann/Avaí-SC 1 x 3 CAM | ||||
Vitórias (Sub-18) | 1 | ||||
Empates (Sub-18) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-18) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-18) | 23 de julho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Amanda pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019