Matheus Alisson Oliveira dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 63 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Matheus_Alisson_Oliveira_dos_Santos#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 9 | | gols = 9 | ||
| vitorias = 34 | | vitorias = 34 | ||
| empates = 14 | | empates = 14 | ||
| derrotas = | | derrotas = 15 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[26 de junho]] de [[2019]] | | atualizado = [[26 de junho]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 36 | ||
| gols (Sub-17) = 3 | | gols (Sub-17) = 3 | ||
| vitorias (Sub-17) = 20 | | vitorias (Sub-17) = 20 | ||
| empates (Sub-17) = 10 | | empates (Sub-17) = 10 | ||
| derrotas (Sub-17) = | | derrotas (Sub-17) = 6 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = | ||
| atualizado (Sub-17)= [[26 de junho]] de [[2019]] | | atualizado (Sub-17)= [[26 de junho]] de [[2019]] |
Edição das 15h08min de 26 de junho de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Alisson Oliveira dos Santos | ||||||
Data de nasc. | 8 de maio de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Lagoa Real (BA) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Matheus Alisson | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético | ||||||
Posição | Atacante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 63 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 9 | ||||||
Vitórias | 34 | ||||||
Empates | 14 | ||||||
Derrotas | 15 | ||||||
Atualizado em | 26 de junho de 2019 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-17) | 36 | ||||||
Gols (Sub-17) | 3 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 20 | ||||||
Empates (Sub-17) | 10 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 6 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 26 de junho de 2019 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 27 | ||||||
Gols (Sub-15) | 6 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 14 | ||||||
Empates (Sub-15) | 4 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 9 |
Biografia
Matheus Alisson é baiano e chegou ao Atlético em 2016, jogando pelo time Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Matheus Alisson Oliveira dos Santos
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 8 de maio de 2002
Local: Lagoa Real-BA
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Matheus Alisson pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018/2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético