Eduarda Ritielly da Silva Gomes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 10 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Eduarda_Ritielle_da_Silva_Gomes#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 9 | ||
| vitorias = | | vitorias = 6 | ||
| empates = 1 | | empates = 1 | ||
| derrotas = 3 | | derrotas = 3 |
Edição das 17h10min de 13 de junho de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Eduarda Ritielly da Silva Gomes | |
Data de nasc. | ||
Local de nasc. | Belo Horizonte, Brasil | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Atlético (2019-atualmente) | |
Posição | Meia | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 10 (Lista de jogos) | |
Gols | 9 | |
Estreia | 17/03/2019 - CAM 6 x 0 Rock in Rio-MG | |
Vitórias | 6 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 13 de junho de 2019 |
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Eduarda pelo Atlético