Campeonato Mineiro Sub-15 2019: mudanças entre as edições
Linha 483: | Linha 483: | ||
== Artilheiros do Atlético == | == Artilheiros do Atlético == | ||
<small>''Atualizado até: [[ | <small>''Atualizado até: [[20 de maio]] de [[2019]], após a 5ª rodada''</small> | ||
<center> | <center> | ||
Linha 491: | Linha 491: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 4 </big></big></big> | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> 3 </big></big></big> | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | !style="background: #F5F5F5"| [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 1 </big></big></big> | !style="background: #DCDCDC"| <big><big><big> 1 </big></big></big> | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[ | !style="background: #DCDCDC"| [[Victor Hugo da Silva Costa|Victor Hugo]]<br>[[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]]<br>[[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>[[João Vitor Domingos de Oliveira|João Vitor]]<br>[[Igor Henrique da Silva Nogueira|Igor Henrique]]<br>[[Anthony Richard Pereira de Oliveira|Anthony]]<br>[[Kauã Diniz Rocha|Kauã]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> Contra </big></big></big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big><big> Contra </big></big></big> |
Edição das 17h12min de 20 de maio de 2019
Campeonato Mineiro Sub-15 2019 Campeonato Mineiro Sub-15 2019 | ||
Dados | ||
Participantes | 15 | |
Organização | FMF (Federação Mineira de Futebol) | |
Anfitrião | ||
Período | 23 de março de 2019 – 7 de outubro de 2019 | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ Mineiro Sub-15 2018 Mineiro Sub-15 2020 ►► |
Fórmula de Disputa
O campeonato será disputado em quatro fases: 1ª Fase, quartas de final, semifinal e final.
Todos os clubes se enfrentarão em turno único, classificando-se, ao final das 15 rodadas, para a fase quartas de finais, os 08 melhores colocados.
Os oito clubes melhores colocados na primeira fase serão distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando. Classificam-se para a semifinal os clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos.
Os quatro clubes serão distribuídos em dois grupos de dois clubes cada. Os clubes jogarão duas vezes dentro de seus respectivos grupos, cada um exercendo seu mando. Os dois melhores, se classificam para a final.
Extraído do texto de regulamento da FMF
Primeira fase
Atualizado até: 20 de maio de 2019, após a 5[ rodada
Posição | Classificação da Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % | |
1° | Cruzeiro | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | 100% |
2° | Atlético | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 87% |
3° | América | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 80% |
4° | Minas Boca | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 80% |
5° | Boston City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 60% |
6° | Dinamo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 47% |
7° | Athletic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 58% |
8° | AMDH | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 47% |
9° | Uberabinha | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | 27% |
10° | Frigoarnaldo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 20% |
11° | Funorte | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 25% |
12° | Santa Cruz | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 17% |
13° | Novos Horizontes | 1* | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7% |
14° | Inter São Gotardo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 8% |
15° | Futgol | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0% |
Zona de classificação para as quartas de final | |
Zona Intermediária. | |
Zona de Rebaixamento. |
Jogos do Atlético (Primeira fase)
Número da Partida | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Local | |
201901S17 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 1ª | 23/03/2019 | 9h | Frigoarnaldo-MG | 0 x 3 | Atlético | Estádio Otávio Pinheiro (Sarzedo-MG) |
201902S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 2ª | 30/03/2019 | 9h | Atlético | 4 x 0 | Santa Cruz-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201903S17 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 3ª | 06/04/2019 | 9h | Athletic Club-MG | 0 x 0 | Atlético | Estádio Joaquim Portugal (S.João del Rei) |
201904S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 4ª | 28/04/2019 | 9h | Boston City-MG | 0 x 1 | Atlético | Juscelino Kubistchek (Manhuaçu-MG) |
201905S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 5ª | 11/05/2019 | 9h | Atlético | 6 x 1 | Inter São Gotardo-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201906S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 6ª | 25/05/2019 | 9h | Atlético | x | América-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201907S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 7ª | 08/06/2019 | 9h | Novos Horizontes-MG | x | Atlético | Estádio Pedro Butti (Betim-MG) |
201908S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 8ª | 16/06/2019 | 9h | Atlético | x | Minas Boca-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201909S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 9ª | 29/06/2019 | 9h | Cruzeiro-MG | x | Atlético | Toca da Raposa I |
201910S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 10ª | 03/08/2019 | 9h | Atlético | x | AMDH | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201911S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 12ª | 17/08/2019 | 16h | Funorte-MG | x | Atlético | José Maria Melo (Montes Claros-MG) |
201912S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 13ª | 24/08/2019 | 9h | Atlético | x | Dinamo-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
201913S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 14ª | 31/08/2019 | 10h | Futgol-MG | x | Atlético | Arena Santa Luzia (Contagem-MG) |
201914S15 | Campeonato Mineiro Sub-15 | 15ª | 14/09/2019 | 9h | Atlético | x | Uberabinha-MG | Cidade do Galo (Vespasiano-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final (Primeira Fase)
Atualizado até: 20 de maio de 2019, após a 5ª rodada
Campanha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 |
Artilheiros do Atlético
Atualizado até: 20 de maio de 2019, após a 5ª rodada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Levi |
3 | Isaac |
1 | Victor Hugo Yan Carlos Henrique João Vitor Igor Henrique Anthony Kauã |
Contra | * |