Diego Rodrigues Mendes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 43 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Diego_Rodrigues_Mendes#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 8 | | gols = 8 | ||
| vitorias = | | vitorias = 23 | ||
| empates = 7 | | empates = 7 | ||
| derrotas = 13 | | derrotas = 13 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[20 de maio]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 4 | ||
| gols (Sub-17) = 0 | | gols (Sub-17) = 0 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 3 | ||
| empates (Sub-17) = 1 | | empates (Sub-17) = 1 | ||
| derrotas (Sub-17) = 0 | | derrotas (Sub-17) = 0 | ||
| estreia (Sub-17) = <small>[[201906S17 Boston City-MG 1 x 7 Atlético|28/04/2019 - Boston City-MG 1 x 7 Atlético - Mineiro Sub-17]]</small> | | estreia (Sub-17) = <small>[[201906S17 Boston City-MG 1 x 7 Atlético|28/04/2019 - Boston City-MG 1 x 7 Atlético - Mineiro Sub-17]]</small> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[20 de maio]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-15) = 34 | | jogos (Sub-15) = 34 | ||
| gols (Sub-15) = 8 | | gols (Sub-15) = 8 |
Edição das 14h53min de 20 de maio de 2019
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Diego Rodrigues Mendes | |||||||
Data de nasc. | 6 de fevereiro de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Belo Horizonte , Brasil | |||||||
Apelido(s) | Diego | |||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 43 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 8 | |||||||
Vitórias | 23 | |||||||
Empates | 7 | |||||||
Derrotas | 13 | |||||||
Atualizado em | 20 de maio de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-17) | 4 | |||||||
Gols (Sub-17) | 0 | |||||||
Estreia (Sub-17) | 28/04/2019 - Boston City-MG 1 x 7 Atlético - Mineiro Sub-17 | |||||||
Vitórias (Sub-17) | 3 | |||||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||||
Derrotas (Sub-17) | 0 | |||||||
Atualizado em (Sub-17) | 20 de maio de 2019 | |||||||
Jogos (Sub-15) | 34 | |||||||
Gols (Sub-15) | 8 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 17 | |||||||
Empates (Sub-15) | 6 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 11 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 5 | |||||||
Gols (Sub-14) | 0 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 3 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 2 |
Biografia
Diego Mendes joga nas categorias de base do Galo desde o time Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Diego Rodrigues Mendes
Posição: Meia
Data de Nascimento: 14 de fevereiro de 2003
Local: Belo Horizonte-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Diego pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético