Bob Clifen Magalhães França: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 42 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bob_Clifen_Magalh%C3%A3es_Fran%C3%A7a#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 16 | ||
| vitorias = | | vitorias = 27 | ||
| empates = 6 | | empates = 6 | ||
| derrotas = 9 | | derrotas = 9 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[29 de abril]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 4 | ||
| gols (Sub-17) = | | gols (Sub-17) = 2 | ||
| vitorias (Sub-17) = | | vitorias (Sub-17) = 3 | ||
| empates (Sub-17) = 1 | | empates (Sub-17) = 1 | ||
| derrotas (Sub-17) = 0 | | derrotas (Sub-17) = 0 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[29 de abril]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-15) = 31 | | jogos (Sub-15) = 31 | ||
| gols (Sub-15) = 13 | | gols (Sub-15) = 13 |
Edição das 17h32min de 29 de abril de 2019
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bob Clifen Magalhães França | |||||||
Data de nasc. | 24 de janeiro de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | Goiânia , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||
Posição | Atacante | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 42 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 16 | |||||||
Vitórias | 27 | |||||||
Empates | 6 | |||||||
Derrotas | 9 | |||||||
Atualizado em | 29 de abril de 2019 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-17) | 4 | |||||||
Gols (Sub-17) | 2 | |||||||
Vitórias (Sub-17) | 3 | |||||||
Empates (Sub-17) | 1 | |||||||
Derrotas (Sub-17) | 0 | |||||||
Atualizado em (Sub-17) | 29 de abril de 2019 | |||||||
Jogos (Sub-15) | 31 | |||||||
Gols (Sub-15) | 13 | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 19 | |||||||
Empates (Sub-15) | 5 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 7 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 7 | |||||||
Gols (Sub-14) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 5 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 2 |
Biografia
Bob Clifen Magalhães França ingressou nas categorias de base do Atlético na equipe Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Bob Clifen Magalhães França
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 24 de janeiro de 2003
Local: Goiânia-GO
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Bob pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético