200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| resultado = Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético | | resultado = Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético | ||
| codigoGD = 200856 | | codigoGD = 200856 | ||
| data = | | data = [[11 de Outubro]] de [[2008]] | ||
| local = | | local = Rio de Janeiro {{RJb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = 18h20 | ||
| estádio = | | estádio = [[Maracanã|Estádio Maracanã]] | ||
| arbitro = | | arbitro = Paulo César de Oliveira (FIFA-SP) | ||
| assistentes = | | assistentes = Ednilson Corona (FIFA-SP) e Carlos Augusto Nogueira Junior (SP) | ||
| renda = R$ 1.545.250,00 | | renda = R$ 1.545.250,00 | ||
| motivo = 29ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2008]] | | motivo = 29ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2008]] | ||
| publicopagante = 77.387 | | publicopagante = 77.387 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = - | ||
| adversario = [[Flamengo-RJ]] | | adversario = [[Flamengo-RJ]] | ||
| galo1 = [[Tadeu de Jesus Nogueira Júnior|Juninho]] | | galo1 = [[Tadeu de Jesus Nogueira Júnior|Juninho]] | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
| tecnicogalo = [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | ||
| adversario1 = [[Bruno Fernandes Souza|Bruno]] | | adversario1 = [[Bruno Fernandes Souza|Bruno]] | ||
| adversario2 = | | adversario2 = Leonardo Moura | ||
| adversario3 = | | adversario3 = Dininho | ||
| adversario4 = | | adversario4 = Ronaldo Angelim | ||
| adversario5 = | | adversario5 = Jaílton | ||
| adversario6 = | | adversario6 = Sambueza | ||
| adversario7 = | | adversario7 = Ibson (Maxi) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = Toró | ||
| adversario9 = | | adversario9 = Kleberson (Erick Flores) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = Vandinho (Obina) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = Marcelinho Paraíba | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Caio Júnior | ||
| gols = | | gols = [[José Alfredo Castillo Parada|Castillo]] (31' do 1º tempo), [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]] (20' do 2º tempo) e [[Leandro Almeida da Silva|Leandro Almeida]] (29' do 2º tempo). | ||
| cartões amarelos = | | cartões amarelos = Jaílton e Sambueza ([[Flamengo-RJ]]), [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]], [[Pedro Paulo da Silva|Pedro Paulo]], [[César Luiz Prates|César Prates]] e [[Tadeu de Jesus Nogueira Júnior|Juninho]] ('''Atlético'''). | ||
| cartões vermelhos = | | cartões vermelhos = Não houve | ||
| observacoes = | | observacoes = Vitória do [[Galo]] sobre o [[Flamengo-RJ]] no [[Maracanã]] após 23 anos. | ||
| fonte = | | fonte = Assessoria de Imprensa - Clube Atlético Mineiro | ||
}} | }} | ||
[[category:Partidas 2008 - Futebol Profissional]] | [[category:Partidas 2008 - Futebol Profissional]] |
Edição das 14h04min de 2 de dezembro de 2008
Ficha Técnica
Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2008
Data: 11 de Outubro de 2008
Horário: 18h20
Local: Estádio Maracanã
Cidade: Rio de Janeiro , Brasil
Árbitro: Paulo César de Oliveira (FIFA-SP)
Auxiliares: Ednilson Corona (FIFA-SP) e Carlos Augusto Nogueira Junior (SP)
Público: 77.387 pagantes
Renda: R$ 1.545.250,00
Gols: Castillo (31' do 1º tempo), Renan Oliveira (20' do 2º tempo) e Leandro Almeida (29' do 2º tempo).
Cartões Amarelos: Jaílton e Sambueza (Flamengo-RJ), Rafael Miranda, Pedro Paulo, César Prates e Juninho (Atlético).
Cartões Vermelhos: Não houve.
Flamengo-RJ: , Leonardo Moura, Dininho, Jaílton, Ronaldo Angelim, Sambueza, Ibson (Maxi), Kleberson (Erick Flores), Toró, Vandinho (Obina) e Marcelinho Paraíba.
Técnico: Caio Júnior
Atlético: Juninho, Sheslon, Marcos, Leandro Almeida e César Prates; Serginho Mineiro, Márcio Araújo, Elton (Rafael Miranda), Renan Oliveira (Tchô), Pedro Paulo (Petkovic) e Castillo.
Técnico: Marcelo Oliveira
Fonte: Assessoria de Imprensa - Clube Atlético Mineiro
Multimídia
Fichas do Confronto
Todos os jogos entre Atlético e Flamengo-RJ.
Teste
200856
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|