201821S17 Jacuipense-BA 0 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Jacuipense-BA 0 x 3 Atlético | codigoGD = 201821S17 | data = 15 de agosto de 2018 | local = Salvador {{BAb}...') |
|||
Linha 39: | Linha 39: | ||
| adversario11 = ? | | adversario11 = ? | ||
| tecnicoadversario = ? | | tecnicoadversario = ? | ||
| rgalo = '''20.''' [[João Paulo Campos Bicalho|João Paulo]]<br>'''3.''' [[Marcos Vinícius Corrêa Silva|Marcos Vinícius]]<br>''' | | rgalo = '''20.''' [[João Paulo Campos Bicalho|João Paulo]]<br>'''3.''' [[Marcos Vinícius Corrêa Silva|Marcos Vinícius]]<br>'''7.''' [[Matheus Alisson Oliveira dos Santos|Matheus Alisson]]<br>'''21.''' [[Anthony Kauê Silva Santos Ramos|Anthony Kauê]] | ||
|radversario = ''não disponível'' | |radversario = ''não disponível'' | ||
| golgalo = | | golgalo = [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]] (9' do 1ºT)<br>Gol contra (4' do 2ºT)<br>[[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]] | ||
| goladversario = ''não houve'' | | goladversario = ''não houve'' | ||
| amarelogalo = [[Leonardo Simoni Paixão|Leonardo Simoni]]<br> | | amarelogalo = [[Leonardo Simoni Paixão|Leonardo Simoni]]<br> |
Edição das 14h49min de 30 de agosto de 2018
Ficha Técnica
201821S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|