Álvaro Franco Mauri: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 19: Linha 19:
| posição            = [[:categoria:Meias - Sub-15|Meia]]
| posição            = [[:categoria:Meias - Sub-15|Meia]]
| princlubes        = '''Atlético'''
| princlubes        = '''Atlético'''
| jogos              = 29
| jogos              = 30
| gols              = 2
| gols              = 2
| vitorias          = 15
| vitorias          = 15
| empates            = 5
| empates            = 6
| derrotas          = 8
| derrotas          = 8
| estreia            =  
| estreia            =  
Linha 29: Linha 29:
| obs                =
| obs                =
| assinatura        =  
| assinatura        =  
| atualizado        = [[3 de outubro]] de [[2017]]
| atualizado        = [[11 de outubro]] de [[2017]]
| jogos (Sub-15)    = 29
| jogos (Sub-15)    = 30
| gols  (Sub-15)    = 2
| gols  (Sub-15)    = 2
| vitorias (Sub-15)  = 15
| vitorias (Sub-15)  = 15
| empates (Sub-15)  = 5
| empates (Sub-15)  = 6
| derrotas (Sub-15)  = 8
| derrotas (Sub-15)  = 8
| estreia (Sub-15)  = <small>[[Sub15 201701 Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético|13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético]]</small>
| estreia (Sub-15)  = <small>[[Sub15 201701 Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético|13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético]]</small>
| atualizado (Sub-15)= [[3 de outubro]] de [[2017]]
| atualizado (Sub-15)= [[11 de outubro]] de [[2017]]
}}
}}


Linha 57: Linha 57:




== Partidas Disputadas ==
== Estatísticas ==


=== Ano 2017 (Sub-15) ===
[[Estatísticas - Álvaro Franco Mauri|Confira as estatísticas do jogador pelo Atlético]]


<small>
[[Sub15 201701 Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético|201701S15 - 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201702 Atlético 0 x 2 Goiás-GO|Sub15 201702 - 14/01/2017 - Atlético 0 x 2 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201703 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|Sub15 201703 - 15/01/2017 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-15]]<br>
[[Sub15 201704 Funorte-MG 0 x 6 Atlético|Sub15 201704 - 29/04/2017 - Funorte-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201705 Atlético 3 x 0 AMDH-MG|Sub15 201705 - 06/05/2017 - Atlético 3 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[Sub15 201706 Grêmio-RS 0 x 0 Atlético|Sub15 201706 - 08/05/2017 - Grêmio-RS 0 x 0 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201707 Botafogo-RJ 0 x 2 Atlético|Sub15 201707 - 09/05/2017 - Botafogo-RJ 0 x 2 Atlético - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201708 Atlético 0 x 3 Santos-SP|Sub15 201708 - 10/05/2017 - Atlético 0 x 3 Santos-SP - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201709 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP|Sub15 201709 - 11/05/2017 - Atlético 1 x 0 Corinthians-SP - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201710 Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.)|Sub15 201710 - 12/05/2017 - Red Bull Brasil-SP 1 x 1 Atlético (0 x 3 p.) - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201711 Atlético 1 x 1 (4 x 5 p.) Fluminense-RJ|Sub15 201711 - 12/05/2017 - Atlético 1 x 1 (4 x 5 p.) Fluminense-RJ - Nike Premier Cup Sub-15]]<br>
[[Sub15 201712 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|Sub15 201712 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201713 Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG|Sub15 201713 - 20/05/2017 - Atlético 5 x 0 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201714 Social-MG 2 x 4 Atlético|Sub15 201714 - 27/05/ 2017 - Social-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201715 Atlético 0 x 1 Dinamo-MG|Sub15 201715 - 03/06/2017 - Atlético 0 x 1 Dinamo-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[Sub15 201717 Atlético 1 x 0 América-MG|Sub15 201717 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201718S15 Riachinho-MG 0 x 9 Altético|201718S15 - 01/07/2017 - Riachinho-MG 0 x 9 Altético - Mineiro Sub-15]] {{Bola}}<br>
[[201720S15 Dinamo-MG 1 x 0 Atlético|201720S15 - 29/07/2017 - Dinamo-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201721S15 Atlético 4 x 0 Usipa-MG|201721S15 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 0 Usipa-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201722S15 Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético|201722S15 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 4 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201724S15 Atlético 2 x 1 América-MG|201724S15 - 26/08/2017 - Atlético 2 x 1 América-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201725S15 Atlético 2 x 1 Osasco-SP|201725S15 - 28/08/2017 - Atlético 2 x 1 Osasco-SP - Copa da Amizade]] <br>
[[201726S15 Atlético 0 x 5 Fluminense-RJ|201726S15 - 29/08/2017 - Atlético 0 x 5 Fluminense-RJ - Copa da Amizade]] <br>
[[201727S15 Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ|201727S15 - 30/08/2017 - Atlético 2 x 0 Boa Vista-RJ - Copa da Amizade]] <br>
[[201728S15 América-MG 1 x 1 Atlético|201728S15 - 05/09/2017 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201729S15 Atlético 1 x 0 AMDH-MG|201729S15 - 09/09/2017 - Atlético 1 x 0 AMDH-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201730S15 Usipa-MG 1 x 1 Atlético|201730S15 - 23/09/2017 - Usipa-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201731S15 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201731S15 - 27/09/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
[[201732S15 Atlético 3 x 0 Dinamo-MG|201732S15 - 30/09/2017 - Atlético 3 x 0 Dinamo-MG - Mineiro Sub-15]]<br>
</small>


== Títulos ==
== Títulos ==

Edição das 14h59min de 11 de outubro de 2017

Álvaro
Informações pessoais
Nome completo Álvaro Franco Mauri
Data de nasc. 30 de setembro de 2002 (22 anos)
Local de nasc. Colatina (ES) , Brasil
Apelido(s) Álvaro
Informações profissionais
Clube atual Atlético (2016-atualmente)
Posição Meia
Revelado por Atua nas categorias de base do Atlético
Princ. clubes Atlético
Total de jogos pelo Galo
Jogos 30
Gols 2
Vitórias 15
Empates 6
Derrotas 8
Atualizado em 11 de outubro de 2017
Jogos pela base
Jogos (Sub-15) 30
Estreia (Sub-15) 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético
Vitórias (Sub-15) 15
Empates (Sub-15) 6
Derrotas (Sub-15) 8
Atualizado em (Sub-15) 11 de outubro de 2017


Biografia

Álvaro chegou ao Atlético em 2016, jogando inicialmente pela categoria Sub-14. Atualmente o meia joga pelo time Sub-15.

Ficha Técnica

Nome: Álvaro Franco Mauri
Posição: Meia
Data de Nascimento: 30 de setembro de 2002
Local: Colatina-ES

Carreira

Atlético - 2016 (Sub-14)

Atlético - 2017 (Sub-15 - Atualmente)


Estatísticas

Confira as estatísticas do jogador pelo Atlético


Títulos

Multimídia

Referências