Copa Libertadores da América 2000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 142: | Linha 142: | ||
| RD1-gols04v = '''3''' | | RD1-gols04v = '''3''' | ||
| RD1-time05 = | | RD1-time05 = {{BRAb}} '''[[Corinthians-SP|Corinthians]]''' | ||
| RD1-time06 = | | RD1-time06 = {{ARGb}} [[Rosario Central-ARG|Rosario]] (*) | ||
| RD1-gols05i = | | RD1-gols05i = '''2''' | ||
| RD1-gols06i = | | RD1-gols06i = 3 | ||
| RD1-gols05v = | | RD1-gols05v = '''3 (4)''' | ||
| RD1-gols06v = | | RD1-gols06v = 2 (3) | ||
| RD1-time07 = {{BRAb}} [[Atlético-PR]] | | RD1-time07 = {{BRAb}} [[Atlético-PR]] | ||
Linha 156: | Linha 156: | ||
| RD1-gols08v = '''1 (5)''' | | RD1-gols08v = '''1 (5)''' | ||
| RD1-time09 = | | RD1-time09 = {{BOLb}} '''[[Bolívar-BOL|Bolívar]]''' | ||
| RD1-time10 = | | RD1-time10 = {{URUb}} [[Nacional-URU|Nacional]] (*) | ||
| RD1-gols09i = | | RD1-gols09i = '''0''' | ||
| RD1-gols10i = | | RD1-gols10i = 3 | ||
| RD1-gols09v = | | RD1-gols09v = '''3 (5)''' | ||
| RD1-gols10v = | | RD1-gols10v = 0 (3) | ||
| RD1-time11 = | | RD1-time11 = {{COLb}} [[América-COL|America de Cali]] | ||
| RD1-time12 = | | RD1-time12 = {{MEXb}} América (*) | ||
| RD1-gols11i = | | RD1-gols11i = 1 | ||
| RD1-gols12i = | | RD1-gols12i = '''2''' | ||
| RD1-gols11v = | | RD1-gols11v = 2 | ||
| RD1-gols12v = | | RD1-gols12v = '''3''' | ||
| RD1-time13 = | | RD1-time13 = |
Edição das 14h27min de 17 de novembro de 2008
O Campeão
Club Atlético Boca Juniors 3° título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | Equador | ||||
Boca Juniors | Blooming | Atlético | Cobreloa | America de Cali | El Nacional | ||||
River Plate | Bolívar | Atlético-PR | Universidad Catolica | Atlético Junior | Emelec | ||||
Rosario Central | The Strongest | Corinthians | Universidad de Chile | Atlético Nacional | LDU | ||||
San Lorenzo | Juventude | ||||||||
Palmeiras |
México | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América | Cerro Porteño | Alianza Lima | Bella Vista | Deportivo ItalChacao | |||||
Atlas | Colegiales | Sporting Cristal | Nacional | Deportivo Táchira | |||||
Olimpia | Universitario | Peñarol |
Regulamento
Tabela da Competição
Fase Preliminar
Fase de Grupos
Mata-Mata
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
02/05 à 11/05 | |||||||||||||||||||
1 | Palmeiras | 0 | 3 (3) | ||||||||||||||||
16 | Peñarol (*) | 2 | 1 (2) | ||||||||||||||||
8 | Atlético Junior | 0 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Atlas (*) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
5 | Corinthians | 2 | 3 (4) | ||||||||||||||||
12 | Rosario (*) | 3 | 2 (3) | ||||||||||||||||
4 | Atlético-PR | 0 | 2 (3) | ||||||||||||||||
13 | Atlético (*) | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||||
2 | Bolívar | 0 | 3 (5) | ||||||||||||||||
15 | Nacional (*) | 3 | 0 (3) | ||||||||||||||||
7 | America de Cali | 1 | 2 | ||||||||||||||||
10 | América (*) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
14 |
Jogos do Atlético
Número da Partida | Partidas na Libertadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | ||||
200007 | Grupo 8 - 1ª Rodada | 17/02/2000 | Atlético | 1 x 0 | Bolívar-BOL | ||||
200010 | Grupo 8 - 2ª Rodada | 09/03/2000 | Cobreloa-CHI | 1 x 0 | Atlético | ||||
200011 | Grupo 8 - 3ª Rodada | 14/03/2000 | Atlético | 2 x 1 | Bella Vista-URU | ||||
200013 | Grupo 8 - 4ª Rodada | 22/03/2000 | Bolívar-BOL | 4 x 0 | Atlético | ||||
200017 | Grupo 8 - 5ª Rodada | 05/04/2000 | Atlético | 6 x 0 | Cobreloa-CHI | ||||
200020 | Grupo 8 - 6ª Rodada | 18/04/2000 | Bella Vista-URU | 1 x 0 | Atlético | ||||
200024 | Oitavas-de-final (Ida) | 02/05/2000 | Atlético | 1 x 0 | Atlético-PR | ||||
200026 | Oitavas-de-final (Volta) | 11/05/2000 | Atlético-PR | 2(3) x 1(5) | Atlético | ||||
200029 | Quartas-de-final (Ida) | 18/05/2000 | Atlético | 1 x 1 | Corinthians-SP | ||||
200031 | Quartas-de-final (Volta) | 23/05/2000 | Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
9 | Guilherme |
2 | Ramon Menezes |
1 | Cairo Marques |