Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Botafogo-RJ''' | !style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Botafogo-RJ''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|98 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|28 | ||
|style="background: #DCDCDC"|24 | |style="background: #DCDCDC"|24 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|46 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|155 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|191 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -36 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]''' | |style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|46 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|15 | ||
|style="background: #DCDCDC"|12 | |style="background: #DCDCDC"|12 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|19 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|68 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|76 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -8 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | |style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | ||
Linha 164: | Linha 164: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG''' | |style="background: #DCDCDC"|'''Belo Horizonte-MG''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|52 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|19 | ||
|style="background: #DCDCDC"|15 | |style="background: #DCDCDC"|15 | ||
|style="background: #DCDCDC"|18 | |style="background: #DCDCDC"|18 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|95 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|100 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -5 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ''' | |style="background: #F5F5F5"|'''Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|37 | ||
|style="background: #F5F5F5"|6 | |style="background: #F5F5F5"|6 | ||
|style="background: #F5F5F5"|7 | |style="background: #F5F5F5"|7 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|24 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|49 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|78 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -29 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''Campo Neutro''' | |style="background: #DCDCDC"|'''Campo Neutro''' |
Edição das 09h19min de 17 de outubro de 2016
História
O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.
O Clube
Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogonocoracao.com.br/
Estatísticas
Atualizado em: 11 de janeiro de 2015.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Botafogo-RJ | 98 | 28 | 24 | 46 | 155 | 191 | -36 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 46 | 15 | 12 | 19 | 68 | 76 | -8 |
Amistosos | 30 | 9 | 6 | 15 | 59 | 73 | -14 |
Copa do Brasil | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Robertão | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 |
Taça Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Copa Conmebol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Copa Sul-Americana | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Torneio Heleno Nunes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Copa Bandeirante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Sem Identificação | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 52 | 19 | 15 | 18 | 95 | 100 | -5 |
Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ | 37 | 6 | 7 | 24 | 49 | 78 | -29 |
Campo Neutro | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
Sem Identificação | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Sete Lagoas-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Ipatinga-MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Brasília-DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ no dia 21 de outubro de 1923 em amistoso no estádio Barro Preto.
Último Jogo
- Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético no dia 7 de dezembro de 2013 em jogo válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2014 no estádio Mané Garrincha.
Dez Últimos
- 23/08/2011 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Sul-Americana 2011
- 27/11/2011 - Atlético 4 x 0 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 2011
- 19/08/2012 - Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 2012
- 25/11/2012 - Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 2012
- 07/08/2013 - Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 2013
- 22/08/2013 - Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético - Copa do Brasil 2013
- 28/08/2013 - Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ - Copa do Brasil 2013
- 26/10/2013 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro 2013
- 07/09/2014 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 2014
- 07/12/2014 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro 2014
Séries de Invencibilidade
Maior
- Atlético: 7 jogos (1 vez)
- 2 vitórias e 5 empates (de 1998 até 2004)
- Botafogo: 14 jogos
- 9 vitórias e 6 empates (de 2002 até 2008)
Última
- Atlético: 2 jogos
- 1 vitória e 1 empate (2014) - em andamento
- Botafogo: 4 jogos
- 2 vitórias e 2 empates (2013)
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia 18 de agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1999 no estádio Caio Martins.
- Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 12 de novembro de 1995 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1995 no estádio Maracanã.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Marques |
5 | Dario Mário de Castro |
4 | Valdir Vaguinho Vanderlei Paiva |