201526 Atlético 4 x 1 Fluminense-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 54: | Linha 54: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2015/05/17/noticia_atletico_mg,310485/sem-dar-chance-para-ressaca-atletico-envolve-fluminense-e-goleia-no-mane-garrincha.shtml Superesportes] | *[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2015/05/17/noticia_atletico_mg,310485/sem-dar-chance-para-ressaca-atletico-envolve-fluminense-e-goleia-no-mane-garrincha.shtml Superesportes] | ||
*[http://esportes.terra.com.br/atletico-mg/atletico-mg-domina-no-mane-garrincha-e-goleia-fluminense,4bd5532aa96d96a5b0a50c2ad6190796xgkrRCRD.html Terra] | *[http://esportes.terra.com.br/atletico-mg/atletico-mg-domina-no-mane-garrincha-e-goleia-fluminense,4bd5532aa96d96a5b0a50c2ad6190796xgkrRCRD.html Terra] |
Edição das 11h49min de 14 de julho de 2015
Ficha Técnica
201526
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia