Categoria:Copa Conmebol: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=75%
!rowspan="2" valign=bottom width=7% style="background: #C0C0C0"|Temporada
!colspan="9" width=10% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto em Copa Conmebol
|-
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Posição Final
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Vitórias
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Empates
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Derrotas
!style="background: #C0C0C0" width=5%|GP
!style="background: #C0C0C0" width=5%|GC
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Aprovt.
!style="background: #C0C0C0" width=35%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[1992]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 08
!style="background: #DCDCDC"| 04
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 56,25%
!style="background: #DCDCDC"| [[Aílton Delfino|Aílton]] - 6 gols
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[1993]]
!style="background: #DCDCDC"| Semifinal
!style="background: #DCDCDC"| 06
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 58,33%
!style="background: #DCDCDC"| [[Wiver Fernandes Silva Júnior|Wiver]] - 3 gols
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[1994]]
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[1995]]
!style="background: #DCDCDC"| Vice 
!style="background: #DCDCDC"| 08
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 09
!style="background: #DCDCDC"| 66,66%
!style="background: #EEEED0"| [[Ézio Leal Morais Filho|Ézio]] e [[Júlio César Garcias|Júlio César]] - 3 gols
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[1996]]
!style="background: #DCDCDC"| 1ª Fase
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 00
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 00
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 16,66%
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[1997]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 08
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 00
!style="background: #DCDCDC"| 18
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 75%
!style="background: #DCDCDC"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] - 7 gols
|-
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[1998]]
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 06
!style="background: #DCDCDC"| 02
!style="background: #DCDCDC"| 03
!style="background: #DCDCDC"| 01
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 50%
!style="background: #EEEED0"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] e [[Edgar de Matos Albino|Edgar]] - 2 gols
|- align=center
|-
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total
!style="background: White"|
!style="background: #C0C0C0"| 38
!style="background: #C0C0C0"| 19
!style="background: #C0C0C0"| 10
!style="background: #C0C0C0"| 09
!style="background: #C0C0C0"| 67
!style="background: #C0C0C0"| 36
!style="background: #C0C0C0"| 53,81%
!style="background: White"|
|}
</center>
[[category:Competições Internacionais - Futebol Profissional]]
[[category:Competições Internacionais - Futebol Profissional]]

Edição das 15h49min de 24 de outubro de 2008

Temporada Retrospecto em Copa Conmebol
Posição Final Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Aprovt. Artilheiro(s)
1992 Campeão 08 04 01 03 15 07 56,25% Aílton - 6 gols
1993 Semifinal 06 03 01 02 07 07 58,33% Wiver - 3 gols
1994 - - - - - - - - -
1995 Vice 08 05 01 02 20 09 66,66% Ézio e Júlio César - 3 gols
1996 1ª Fase 02 00 01 01 00 03 16,66% -
1997 Campeão 08 05 03 00 18 05 75% Valdir - 7 gols
1998 - 06 02 03 01 07 05 50% Valdir e Edgar - 2 gols
Total 38 19 10 09 67 36 53,81%

Páginas na categoria “Copa Conmebol”

As seguintes 8 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 8.