Categoria:Copa do Brasil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 165: | Linha 165: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2002]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2002]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| Semifinal | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 10 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 17 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 17 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 40% | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| [[Rodrigo Juliano Lopes de Almeida|Rodrigo]] - 6 gols | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2003]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2003]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 18 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 87,50% | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] - 6 gols | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2004]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2004]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 09 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 50% | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| [[Alexander Pereira Cardoso|Alex Mineiro]] - 3 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2005]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2005]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 17 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 66,66% | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| [[Fábio Júnior Pereira|Fábio Júnior]] - 7 gols | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2006]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2006]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 11 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 47,61% | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| [[Ramon Osni Moreira Lage|Ramon]] - 4 gols | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2007]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2007]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 10 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 05 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 66,66% | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| [[Vanderlei José Alves|Vanderlei]] - 3 gols | ||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2008]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2008]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| Quartas-de-final | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 07 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 16 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 52,38% | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] - 4 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|- | |- |
Edição das 17h53min de 16 de outubro de 2008
Retrospecto do Atlético em Campeonatos Mineiros
Temporada | Retrospecto em Copas do Brasil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | Semifinal | 10 | 04 | 00 | 06 | 17 | 17 | 40% | Rodrigo - 6 gols |
2003 | Quartas-de-final | 08 | 07 | 00 | 01 | 18 | 07 | 87,50% | Guilherme - 6 gols |
2004 | 2ª Fase | 04 | 02 | 00 | 02 | 09 | 08 | 50% | Alex Mineiro - 3 gols |
2005 | Quartas-de-final | 07 | 04 | 02 | 01 | 17 | 08 | 66,66% | Fábio Júnior - 7 gols |
2006 | Quartas-de-final | 07 | 03 | 01 | 03 | 13 | 11 | 47,61% | Ramon - 4 gols |
2007 | Quartas-de-final | 07 | 04 | 02 | 01 | 10 | 05 | 66,66% | Vanderlei - 3 gols |
2008 | Quartas-de-final | 07 | 03 | 02 | 02 | 16 | 08 | 52,38% | Danilinho - 4 gols |
Total | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão | |
Artilheiro do Atlético e da Competição | |
Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos | |
Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. |
Páginas na categoria “Copa do Brasil”
As seguintes 36 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 36.
C
- Copa do Brasil 1989
- Copa do Brasil 1990
- Copa do Brasil 1991
- Copa do Brasil 1992
- Copa do Brasil 1993
- Copa do Brasil 1994
- Copa do Brasil 1995
- Copa do Brasil 1996
- Copa do Brasil 1997
- Copa do Brasil 1998
- Copa do Brasil 1999
- Copa do Brasil 2000
- Copa do Brasil 2001
- Copa do Brasil 2002
- Copa do Brasil 2003
- Copa do Brasil 2004
- Copa do Brasil 2005
- Copa do Brasil 2006
- Copa do Brasil 2007
- Copa do Brasil 2008
- Copa do Brasil 2009
- Copa do Brasil 2010
- Copa do Brasil 2011
- Copa do Brasil 2012
- Copa do Brasil 2013
- Copa do Brasil 2014
- Copa do Brasil 2015
- Copa do Brasil 2016
- Copa do Brasil 2017
- Copa do Brasil 2018
- Copa do Brasil 2019
- Copa do Brasil 2020
- Copa do Brasil 2021
- Copa do Brasil 2022
- Copa do Brasil 2023