Nacional/MU-MG: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Nacional | O '''Nacional Esporte Clube Ltda.''' (anteriormente conhecido como Nacional Atlético Clube) é um clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Muriaé, no estado de Minas Gerais. Fundado em [[25 de dezembro]] de [[1927]], manda seus jogos no Estádio Soares de Azevedo, com capacidade para 8.000 pessoas. Em [[2005]], encerrou as atividades profissionais, mas retornou em [[2013]], quando acertou uma parceria com Nacional Esporte Clube Ltda de Nova Serrana. A partir daquele ano, unificaram os dois clubes e passaram a mandar os jogos em Patos de Minas. | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Nacional | '''Nome:''' Nacional Esporte Clube Ltda.<br> | ||
'''Fundação:''' [[25 de Dezembro]] de [[1927]] <br> | '''Fundação:''' [[25 de Dezembro]] de [[1927]] <br> | ||
'''Origem:''' Muriaé-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' Muriaé-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> |
Edição das 19h51min de 9 de março de 2014
História
O Nacional Esporte Clube Ltda. (anteriormente conhecido como Nacional Atlético Clube) é um clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Muriaé, no estado de Minas Gerais. Fundado em 25 de dezembro de 1927, manda seus jogos no Estádio Soares de Azevedo, com capacidade para 8.000 pessoas. Em 2005, encerrou as atividades profissionais, mas retornou em 2013, quando acertou uma parceria com Nacional Esporte Clube Ltda de Nova Serrana. A partir daquele ano, unificaram os dois clubes e passaram a mandar os jogos em Patos de Minas.
O Clube
Nome: Nacional Esporte Clube Ltda.
Fundação: 25 de Dezembro de 1927
Origem: Muriaé-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho, Preto e Branco
Estádio: Soares de Azevedo
Site Oficial: -
Estatísticas
Atualizado em 26 de Maio de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Nacional/MU-MG | 17 | 17 | 00 | 00 | 67 | 04 | +63 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 14 | 14 | 00 | 00 | 52 | 04 | +48 |
Taça Minas Gerais | 02 | 02 | 00 | 00 | 11 | 00 | +11 |
Desconhecidos | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | +04 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 08 | 08 | 00 | 00 | 37 | 02 | +35 |
Muriaé-MG | 06 | 06 | 00 | 00 | 15 | 02 | +13 |
Desconhecido | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | +04 |
Primeiro Jogo
Atlético 4 x 0 Nacional/MU-MG no dia 07 de Setembro de 1945.
Último Jogo
Atlético 5 x 1 Nacional/MU-MG no dia 17 de Setembro de 1980 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Nacional/MU-MG: 8 a 0 no dia 20 de Novembro de 1974 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Nacional/MU-MG sobre o Atlético: O Nacional/MU-MG nunca venceu o Atlético na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Campos |
7 | Dario Marcelo |
6 | Reinaldo |