Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: category:Confrontos - Futebol Profissional) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= História = | |||
O '''Botafogo de Futebol e Regatas''' é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em [[1904]], o '''Botafogo''' é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo [[Engenhão|estádio Engenhão]]. | |||
= O Clube = | |||
'''Nome:''' Botafogo de Futebol e Regatas<br> | |||
'''Fundação:''' [[12 de Agosto]] de [[1904]]<br> | |||
'''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | |||
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | |||
'''Estádio:''' [[Engenhão]] e [[Caio Martins]]<br> | |||
'''Site Oficial''': http://www.botafogonocoracao.com.br/ | |||
= Estatísticas = | |||
'''Atualizado em: [[24 de Julho]] de [[2008]].''' | |||
== Retrospecto na História == | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró''' | |||
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''Atlético x Botafogo-RJ''' | |||
|75 | |||
|22 | |||
|20 | |||
|34 | |||
|121 | |||
|146 | |||
| -25 | |||
|} | |||
</center> | |||
== Primeiro Jogo == | |||
*[[192317 Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ|Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ]] no dia [[21 de Outubro]] de [[1923]] em amistoso no estádio Barro Preto. | |||
== Último Jogo == | |||
*[[200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético|Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético]] no dia [[23 de Julho]] de [[2008]] em jogo válido pela 14ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2008|Campeonato Brasileiro]] no [[Engenhão|estádio Engenhão]]. | |||
== Maiores Goleadas == | |||
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia [[18 de Agosto]] de [[1999]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1999|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Caio Martins]].<br> | |||
*Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o '''Atlético''': 5 a 0 no dia [[12 de Novembro]] de [[1995]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1995|Campeonato Brasileiro]] no estádio do [[Maracanã]]. | |||
== Maiores Artilheiros == | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:100%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" width="65%"|'''Jogador''' | |||
|bgcolor="White" width="35%"|'''Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[Mário de Castro]]''', '''[[Dario José dos Santos|Dario]]''' e '''[[Marques Batista de Abreu|Marques]]''' | |||
|5 gols | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]''', '''[[Wagno de Freitas|Vaguinho]]''' e '''[[Wanderley Paiva Monteiro|Vanderlei Paiva]]''' | |||
|4 gols | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição das 10h59min de 25 de julho de 2008
História
O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.
O Clube
Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de Agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogonocoracao.com.br/
Estatísticas
Atualizado em: 24 de Julho de 2008.
Retrospecto na História
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x Botafogo-RJ | 75 | 22 | 20 | 34 | 121 | 146 | -25 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ no dia 21 de Outubro de 1923 em amistoso no estádio Barro Preto.
Último Jogo
- Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético no dia 23 de Julho de 2008 em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Engenhão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia 18 de Agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Caio Martins.
- Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 12 de Novembro de 1995 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Mário de Castro, Dario e Marques | 5 gols |
Valdir, Vaguinho e Vanderlei Paiva | 4 gols |