Alessandro Andrade de Oliveira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Nome:''' Alessandro Andrade de Oliveira<br> | '''Nome:''' Alessandro Andrade de Oliveira<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[27 de maio]] de [[1973]]<br> | ||
'''Local:''' Teixeira de Freitas-BA<br> | '''Local:''' Teixeira de Freitas-BA<br> | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guaratinguetá Futebol Ltda|Guaratinguetá-SP]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guaratinguetá Futebol Ltda|Guaratinguetá-SP]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Noroeste-SP - [[2008]]/[[2009]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} Noroeste-SP - [[2008]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Linense-SP - [[2010]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} Linense-SP - [[2010]]/[[2011]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Novorizontino-SP - [[2012]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2003 === | |||
<small> | <small> | ||
</small> | </small> | ||
Edição das 16h37min de 29 de agosto de 2012
Biografia
Alessandro Andrade de Oliveira, mais conhecido como Alessandro ou Alessandro Cambalhota, atuou no Atlético no ano de 2003. Com a camisa alvinegra, o atacante atuou em 21 partidas e marcou 6 gols. Mesmo atuando pouco pelo Galo, criou uma comemoração especial quando fazia gols: fazia a esporada, em homenagem ao mascote do clube.
Ficha Técnica
Nome: Alessandro Andrade de Oliveira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 27 de maio de 1973
Local: Teixeira de Freitas-BA
Carreira
Novorizontino-SP - 1993/1996
Vasco-RJ - 1995
Santos-SP - 1996/1997
Jubilo Iwata-JAP - 1998
Santos-SP - 1998/1999
Porto-POR - 2000
Fluminense-RJ - 2000/2001
Cruzeiro-MG - 2002
Atlético - 2003
Al-Kuwait-KUW - 2003/2004
Corinthians-SP - 2004
São Caetano-SP - 2005
Al-Ahli Jeddah-ARA - 2005
Figueirense-SC - 2005
Denizlispor-TUR - 2005/2007
Guaratinguetá-SP - 2008
Noroeste-SP - 2008/2009
Linense-SP - 2010/2011
Novorizontino-SP - 2012
Partidas Disputadas
Ano 2003