Arena do Jacaré: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 343: | Linha 343: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 11 | !style="background: #F5F5F5"| 11 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 10 | !style="background: #DCDCDC"| 10 |
Edição das 20h17min de 8 de abril de 2012
O Estádio
Nome: Estádio Joaquim Henrique Nogueira
Apelido: Arena do Jacaré
Inauguração: 28 de janeiro de 2006
Propriedade: Democrata Futebol Clube
Localização: Sete Lagoas-MG , Brasil
Capacidade: 23.000 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 8 de abril de 2012.
Retrospecto Geral
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético na Arena do Jacaré | 56 | 30 | 10 | 16 | 103 | 69 | +34 |
Retrospecto contra os adversários
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x América-MG | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 |
Atlético x Cruzeiro-MG | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 |
Atlético x Avaí-SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
Atlético x Flamengo-RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Atlético x Atlético-GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Atlético x Santos-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Atlético x Palmeiras-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Atlético x Grêmio Prudente-SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Atlético x Botafogo-RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
Atlético x Grêmio-RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Atlético x Corinthians-SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Atlético x Democrata/SL-MG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Atlético x Internacional-RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Atlético x IAPE-MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Atlético x América/TO-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Atlético x Tupi-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Atlético x Nacional/NS-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Atlético x Atlético-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Atlético x Democrata/GV-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Atlético x Goiás-GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Atlético x Boa Esporte-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Santa Fé-COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Bahia-BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Atlético x Villa Nova-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Atlético x River Plate-URU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Ceará-CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Uberaba-MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Vitória-BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Atlético x Vasco-RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Atlético x São Paulo-SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Primeiro Jogo
- Democrata/SL-MG 3 x 0 Atlético no dia 28 de Janeiro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 2006.
Último Jogo
- Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG no dia 8 de abril de 2012 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro de 2012.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Neto Berola |
11 | Magno Alves |
10 | Diego Tardelli |
8 | Renan Oliveira |
7 | André |
6 | Obina |
4 | Daniel Carvalho Guilherme |
3 | Ricardo Bueno |
2 | Bernard Diego Souza Fillipe Soutto Jóbson Leonardo Silva Mancini Marcos Rocha Patric Réver Ricardinho Serginho Toró |
1 | Carlos César Danilinho Giovanni Augusto Marquinhos Cambalhota Rafael Cruz Rafael Jataí Rafael Marques Wendel Werley Zé Luís |
Contra | Arlan (Avaí) Uchôa (Villa Nova) |