201209 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 45: | Linha 45: | ||
| vermelhogalo = ''não houve'' | | vermelhogalo = ''não houve'' | ||
| vermelhoadversario = ''não houve'' | | vermelhoadversario = ''não houve'' | ||
| observacoes = | | observacoes = [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]] marcou o 100° gol em jogos do Atlético na [[Arena do Jacaré]]. | ||
| fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | | fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | ||
}} | }} |
Edição das 11h58min de 28 de março de 2012
Ficha Técnica
201209
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|