Cosme da Silva Campos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Cosme da Silva Campos | |||
| apelido = Campos | | apelido = Campos | ||
| | | apelido1 = Campos | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|21|12|1952}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Pedro Leopoldo-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1970]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{SPb}} [[São José-SP]] (''[[1984]]'') | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Nacional-AM|Nacional]], [[Náutico-PE|Náutico]] e [[Guarani-SP|Guarani]]. | |||
| jogos = 199 | | jogos = 199 | ||
| gols = 97 | | gols = 97 | ||
| | | vitorias = 110 | ||
| | | empates = 52 | ||
| | | derrotas = 37 | ||
| estreia = | | estreia = [[197061 Carlos Chagas-MG 1 x 1 Atlético|Carlos Chagas-MG 1 x 1 '''CAM''']] - [[8 de novembro|08/11]]/[[1970]] | ||
| | | ultjogo = [[197639 Caldense-MG 1 x 1 Atlético|Caldense-MG 1 x 1 '''CAM''']] - [[27 de junho|27/06]]/[[1976]] | ||
| | | titulos = [[Taça Belo Horizonte 1971|Taça Belo Horizonte: 1971]] e [[Taça Belo Horizonte 1972|1972]]<br> [[Taça Minas Gerais 1975|Taça Minas Gerais: 1975]] e [[Taça Minas Gerais 1975|1976]]<br> [[Campeonato Mineiro 1976]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| | | assinatura = | ||
| | | atualizado = [[2 de julho]] de [[2011]] | ||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 36: | Linha 50: | ||
{{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1972]]<br> | {{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1972]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1973]]/[[1976]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1973]]/[[1976]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1976]]<br> | {{BRAb}} {{SCb}} América-SC - [[1976]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - | {{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1976]]/[[1977]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Náutico-PE]] - [[1978]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} São Bento-SP - [[1979]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} São Bento-SP - [[1979]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[1979]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[1979]]/[[1980]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Marília-SP]] - [[1981]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MSb}} [[Operário-MS]] - [[1981]]<br> | {{BRAb}} {{MSb}} [[Operário-MS]] - [[1981]]<br> | ||
{{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1982]]<br> | {{BRAb}} {{AMb}} [[Nacional-AM]] - [[1982]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Portuguesa-SP]] - [[1982]]/[[1983]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São José-SP]] - [[1984]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[São José-SP]] - [[1984]]<br> | ||
Edição das 13h48min de 2 de julho de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Cosme da Silva Campos | |
Data de nasc. | 21 de dezembro de 1952 (72 anos) | |
Local de nasc. | Pedro Leopoldo-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Campos | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | São José-SP (1984) | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1970) | |
Princ. clubes | Atlético, Nacional, Náutico e Guarani. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 199 | |
Gols | 97 | |
Estreia | Carlos Chagas-MG 1 x 1 CAM - 08/11/1970 | |
Último jogo | Caldense-MG 1 x 1 CAM - 27/06/1976 | |
Vitórias | 110 | |
Empates | 52 | |
Derrotas | 37 | |
Títulos | Taça Belo Horizonte: 1971 e 1972 Taça Minas Gerais: 1975 e 1976 Campeonato Mineiro 1976 | |
Atualizado em | 2 de julho de 2011 |
Biografia
Cosme da Silva Campos, mais conhecido como Campos, atuou no Atlético entre os anos de 1970 e 1976. Em 199 partidas disputadas, marcou 97 gols. Iniciou sua carreira nas Categorias de Base do Galo e passou para o profissional em 1970. Sua carreira ficou marcada por ter sido acusado de doping numa partida contra o Vasco da Gama, no Maracanã. O Atlético ganhou a partida por 2 a 1, com dois gols de Campos. A partir desta data, o seu futebol a nível de Seleção passou a ser questionado.
Ficha Técnica
Nome: Cosme da Silva Campos
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 21 de dezembro de 1952
Local: Pedro Leopoldo-MG
Carreira
Atlético - 1970/1972
Nacional-AM - 1972
Atlético - 1973/1976
América-SC - 1976
Guarani-SP - 1976/1977
Náutico-PE - 1978
São Bento-SP - 1979
América-MG - 1979
Santos-SP - 1979/1980
Marília-SP - 1981
Operário-MS - 1981
Nacional-AM - 1982
Portuguesa-SP - 1982/1983
São José-SP - 1984
Partidas Disputadas
Títulos
1971 - Taça Belo Horizonte - Atlético
1972 - Taça Belo Horizonte - Atlético
1975 - Taça Minas Gerais - Atlético
1976 - Taça Minas Gerais - Atlético
1976 - Campeonato Mineiro - Atlético
Artilharias
1973 - Campeonato Mineiro - Atlético - 15 gols
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro