Cláudio Alves: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Cláudio Alves | |||
| apelido = Claudinho | |||
| apelido1 = Claudinho | |||
| data_nascimento = {{Idade|23|7|1969}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,68 m | |||
| peso = 65 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1989]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 11 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético'''. | |||
| jogos = 34 | |||
| gols = 1 | |||
| vitorias = 21 | |||
| empates = 7 | |||
| derrotas = 6 | |||
| estreia = [[198942 Atlético 2 x 0 Goiás-GO|'''CAM''' 2 x 0 Goiás-GO]] - [[2 de setembro|02/09]]/[[1989]] | |||
| ultjogo = [[199260 Atlético 0 x 1 América-MG|'''CAM''' 0 x 1 América-MG]] - [[6 de dezembro|06/12]]/[[1992]] | |||
| titulos = [[Copa Conmebol 1992|Copa Conmebol de 1992]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[28 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Cláudio Alves<br> | '''Nome:''' Cláudio Alves<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[23 de julho]] de [[1969]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | ||
Edição atual tal como às 09h51min de 28 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Cláudio Alves | |
Data de nasc. | 23 de julho de 1969 (55 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,68 m | |
Peso | 65 kg | |
Apelido(s) | Claudinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 11 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1989) | |
Princ. clubes | Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 34 | |
Gols | 1 | |
Estreia | CAM 2 x 0 Goiás-GO - 02/09/1989 | |
Último jogo | CAM 0 x 1 América-MG - 06/12/1992 | |
Vitórias | 21 | |
Empates | 7 | |
Derrotas | 6 | |
Títulos | Copa Conmebol de 1992 | |
Atualizado em | 28 de janeiro de 2011 |
Biografia
Cláudio Alves, mais conhecido como Claudinho, foi atacante de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Na equipe profissional, atuou em duas passagens: 1989 e posteriormente em 92. O ex-jogador fez 34 jogos com a camisa do Galo e marcou 1 gol. Além disso, fez parte da conquista da Copa Conmebol de 1992.
Ficha Técnica
Nome: Cláudio Alves
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 23 de julho de 1969
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1989
Atlético - 1992
Partidas Disputadas
Ano 1992
199241 - 16/09/1992 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Copa Conmebol
199243 - 23/09/1992 - Olímpia-PAR 1 x 0 Atlético - Copa Conmebol
Títulos
1992 - Copa Conmebol - Atlético