Jorge Albertino de Miranda Campos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Jorge Albertino de Miranda Campos | |||
| apelido = Jorge Campos | |||
| apelido1 = Jorge Campos | |||
| data_nascimento = {{Idade|25|5|1954}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Itabuna-BA {{BAb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,77 m | |||
| peso = 76 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] (''[[1971]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 7 | |||
| posição = [[:Categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Bahia-BA|Bahia]], [[Sport-PE|Sport Recife]] e '''Atlético'''. | |||
| jogos = 25 | |||
| gols = 5 | |||
| vitorias = 11 | |||
| empates = 7 | |||
| derrotas = 7 | |||
| estreia = [[197818 Atlético 5 x 1 Unión Española-CHI|'''CAM''' 5 x 1 Unión Española-CHI]] - [[16 de abril|16/04]]/[[1978]] | |||
| ultjogo = [[197858 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|Uberaba-MG 0 x 1 '''CAM''']] - [[29 de outubro|29/10]]/[[1978]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro de 1978]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[18 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 30: | Linha 64: | ||
[[1976]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Bahia-BA]]<br> | [[1976]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Bahia-BA]]<br> | ||
[[1977]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Bahia-BA]]<br> | [[1977]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Bahia-BA]]<br> | ||
[[1978]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1978|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] |
Edição das 15h23min de 18 de janeiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Jorge Albertino de Miranda Campos | |
Data de nasc. | 25 de maio de 1954 (70 anos) | |
Local de nasc. | Itabuna-BA , Brasil | |
Altura | 1,77 m | |
Peso | 76 kg | |
Apelido(s) | Jorge Campos | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Bahia-BA (1971) | |
Princ. clubes | Bahia, Sport Recife e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 25 | |
Gols | 5 | |
Estreia | CAM 5 x 1 Unión Española-CHI - 16/04/1978 | |
Último jogo | Uberaba-MG 0 x 1 CAM - 29/10/1978 | |
Vitórias | 11 | |
Empates | 7 | |
Derrotas | 7 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1978 | |
Atualizado em | 18 de janeiro de 2011 |
Biografia
Jorge Albertino de Miranda Campos, mais conhecido como Jorge Campos, foi um atacante de futebol revelado nas categorias de base do Bahia. Após 7 anos no clube baiano, chegou ao Atlético na temporada de 1978. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 25 jogos e marcou 5 gols. Na sequência, foi defender o Sport Recife.
Ficha Técnica
Nome: Jorge Albertino de Miranda Campos
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 25 de maio de 1954
Naturalidade: Itabuna-BA
Carreira
Bahia-BA - 1971/1978
Atlético - 1978
Sport-PE - 1980
Ponte Preta-SP - 1981
Sport-PE - 1983
Partidas Disputadas
Ano 1978
Títulos
1971 - Campeonato Baiano - Bahia-BA
1973 - Campeonato Baiano - Bahia-BA
1974 - Campeonato Baiano - Bahia-BA
1975 - Campeonato Baiano - Bahia-BA
1976 - Campeonato Baiano - Bahia-BA
1977 - Campeonato Baiano - Bahia-BA
1978 - Campeonato Mineiro - Atlético