Copa Sul-Americana 2010: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 174: | Linha 174: | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª fase (Ida) | |style="background: #F5F5F5"| 1ª fase (Ida) | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[ | |style="background: #F5F5F5"| [[04 de Agosto|04/08]]/[[2010]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| 19h | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio Barueri-SP|Grêmio Prudente-SP]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Grêmio Barueri-SP|Grêmio Prudente-SP]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| x | |style="background: #F5F5F5"| x | ||
Linha 184: | Linha 184: | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| | ||
|style="background: #DCDCDC"| 1ª fase (Volta) | |style="background: #DCDCDC"| 1ª fase (Volta) | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[11 de Agosto|11/08]]/[[2010]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 21h50 | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| x | |style="background: #DCDCDC"| x | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio Barueri-SP|Grêmio Prudente-SP]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio Barueri-SP|Grêmio Prudente-SP]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[ | |style="background: #DCDCDC"| [[Arena do Jacaré]] (Sete Lagoas-MG) | ||
|style="background: #DCDCDC"| ''a definir'' | |style="background: #DCDCDC"| ''a definir'' | ||
|} | |} |
Edição das 15h58min de 14 de julho de 2010
|
O Campeão
Equipe |
Equipes Participantes
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
Argentina (6 vagas) |
Banfield | Melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 |
Argentinos Juniors | 2ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Estudiantes | 3ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Newell's Old Boys | 4ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Independiente | 5ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Vélez Sársfield | 6ª melhor pontuação acumulada na temporada 2009–2010 | |
Bolívia (3 vagas) |
San José | 3º colocado no Torneio Apertura de 2009 |
Oriente Petrolero | 3º colocado no Torneio Clausura de 2009 | |
Bolivia 3 | Campeão do Torneio de Inverno de 2010 | |
Brasil (8 vagas) |
Palmeiras | 5ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 |
Avaí | 6ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Atlético-MG | 7ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Grêmio | 8ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Goiás | 9ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Grêmio Prudente | 11ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Santos | 12ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Vitória | 13ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Chile (3 vagas) |
Unión San Felipe | Campeão da Copa Chile de 2009 |
Chile 2 | Vencedor da primeira fase de temporada 2010 | |
Chile 3 | Vencedor da partida para a Copa Sul-Americana | |
Colômbia (3 vagas) |
Tolima | 2ª melhor pontuação na Copa Mustang de 2009 |
Independiente Santa Fe | Campeão da Copa Colômbia de 2009 | |
Atlético Huila | 3ª melhor pontuação na Copa Mustang de 2009 | |
Equador (3 vagas + atual campeão) |
LDU | Campeão da Copa Sul-Americana de 2009 |
Equador 1 | Melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
Equador 2 | 2ª melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
Equador 3 | 3ª melhor pontuação na primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2010 | |
Paraguai (3 vagas) |
Cerro Porteño | Melhor pontuação do Campeonato Paraguaio de 2009 |
Olímpia | 4ª melhor pontuação no Campeonato Paraguaio de 2009 | |
Guaraní | 5ª melhor pontuação no Campeonato Paraguaio de 2009 | |
Peru (3 vagas) |
Sport Huancayo | 4ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 |
Universidad San Martín | 5ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 | |
Universidad César Vallejo | 6ª melhor pontuação no Campeonato Peruano de 2009 | |
Uruguai (3 vagas) |
Peñarol | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2009–2010 |
River Plate | 4ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2009–2010 | |
Defensor | 5ª melhor pontuação no Campeonato Uruguaio de 2009–2010 | |
Venezuela (3 vagas) |
Caracas | Campeão da Copa Venezuela de 2009 |
Venezuela 2 | Campeão do Campeonato Venezuelano de 2009-2010 | |
Deportivo Lara | 4ª melhor pontuação acumulada no Campeonato Venezuelano de 2009-2010 |
Regulamento
Jogos do Atlético
1ª Fase
Número da Partida | Partidas na Copa Sul-Americana 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | TV's | ||
1ª fase (Ida) | 04/08/2010 | 19h | Grêmio Prudente-SP | x | Atlético | Eduardo J. Farah (Pres.Prudente) | a definir | ||
1ª fase (Volta) | 11/08/2010 | 21h50 | Atlético | x | Grêmio Prudente-SP | Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG) | a definir |