Categoria:Artilheiros: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Principais == | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=35% | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=35% | ||
Linha 128: | Linha 130: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Artilheiros de cada Temporada == | |||
[[category:Futebol]] | [[category:Futebol]] |
Edição das 11h46min de 5 de outubro de 2009
Principais
Posição | Principais Artilheiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogador | Gols | ||||||||
1º | Reinaldo | 255 | |||||||
2º | Dario | 211 | |||||||
3º | Mário de Castro | 195 | |||||||
4º | Guará | 168 | |||||||
5º | Lucas | 152 | |||||||
6º | Said | 142 | |||||||
7º | Guilherme | 139 | |||||||
8º | Ubaldo | 135 | |||||||
9º | Marques | 131 | |||||||
10º | Nívio | 126 | |||||||
11º | Nílson | 125 | |||||||
12º | Jairo | 122 | |||||||
13º | Éder Aleixo | 122 | |||||||
14º | Tomazinho | 118 | |||||||
15º | Resende | 104 | |||||||
16º | Marcelo Oliveira | 104 | |||||||
17º | Campos | 100 | |||||||
18º | Alvinho | 100 | |||||||
19º | Paulo Isidoro | 98 | |||||||
20º | Everton | 94 | |||||||
21º | Lero | 93 | |||||||
22º | Gérson | 92 | |||||||
23º | Paulista | 87 | |||||||
24º | Renaldo | 79 | |||||||
25º | Ronaldo | 67 | |||||||
26º | Amorim | 65 | |||||||
27º | Lauro | 64 | |||||||
28º | Aílton | 63 | |||||||
29º | Euller | 62 | |||||||
30º | Nicola | 61 |
Artilheiros de cada Temporada
Páginas na categoria “Artilheiros”
As seguintes 21 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 21.