Treze-PB: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Treze Futebol Clube''' é um clube brasileiro de futebol, sediado na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. O time foi apelidado, por sua torcida e pela imprensa, de ''Galo da Borborema''. | O '''Treze Futebol Clube''' é um clube brasileiro de futebol, sediado na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. O time foi apelidado, por sua torcida e pela imprensa, de ''Galo da Borborema''. | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Treze Futebol Clube<br> | '''Nome:''' Treze Futebol Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[07 de Setembro]] de [[1925]]<br> | '''Fundação:''' [[07 de Setembro]] de [[1925]]<br> | ||
'''Origem:''' Campina Grande-PB<br> | '''Origem:''' Campina Grande-PB {{PBb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' Presidente Vargas<br> | '''Estádio:''' Presidente Vargas<br> | ||
Linha 11: | Linha 13: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[24 de Março]] de [[2009]].''' | '''Atualizado em [[24 de Março]] de [[2009]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 97: | Linha 101: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[198402 Atlético 4 x 1 Treze-PB|Atlético 4 x 1 Treze-PB]] no dia [[05 de Fevereiro]] de [[1984]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1984|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
*[[198402 Atlético 4 x 1 Treze-PB|Atlético 4 x 1 Treze-PB]] no dia [[05 de Fevereiro]] de [[1984]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1984|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[198408 Treze-PB 0 x 0 Atlético|Treze-PB 0 x 0 Atlético]] no dia [[29 de Fevereiro]] de [[1984]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1984|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Ernani Sátiro]]. | |||
*[[198408 Treze-PB 0 x 0 Atlético|Treze-PB 0 x 0 Atlético]] no dia [[29 de Fevereiro]] de [[1984]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1984|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Ernani Sátiro]]. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Treze-PB: [[198402 Atlético 4 x 1 Treze-PB|4 a 1]] no dia [[05 de Fevereiro]] de [[1984]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1984|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Treze-PB: [[198402 Atlético 4 x 1 Treze-PB|4 a 1]] no dia [[05 de Fevereiro]] de [[1984]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1984|Campeonato Brasileiro]] no estádio [[Mineirão]]. | ||
Linha 108: | Linha 115: | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | {| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% |
Edição atual tal como às 11h02min de 7 de setembro de 2009
História
O Treze Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol, sediado na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. O time foi apelidado, por sua torcida e pela imprensa, de Galo da Borborema.
O Clube
Nome: Treze Futebol Clube
Fundação: 07 de Setembro de 1925
Origem: Campina Grande-PB , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Presidente Vargas
Site Oficial: http://www.trezefc.com.br
Estatísticas
Atualizado em 24 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Treze-PB | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | +03 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | +03 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | +03 |
Campina Grande-PB | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Primeiro Jogo
- Atlético 4 x 1 Treze-PB no dia 05 de Fevereiro de 1984 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Último Jogo
- Treze-PB 0 x 0 Atlético no dia 29 de Fevereiro de 1984 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Ernani Sátiro.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Treze-PB: 4 a 1 no dia 05 de Fevereiro de 1984 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Treze-PB sobre o Atlético: O Treze-PB nunca venceu o Atlético na história deste confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Everton |
1 | Catatau Reinaldo |