Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|146 | |146 | ||
| -25 | | -25 | ||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#f4f4f4; background-color:#FFFFFF; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" width="24%"|'''Retrospecto''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Jogos''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Vitórias''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Empates''' | |||
|bgcolor="White" width="9%"|'''Derrotas''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Gols Pró''' | |||
|bgcolor="White" width="14%"|'''Gols Contra''' | |||
|bgcolor="White" width="13%"|'''Saldo de Gols''' | |||
|-align="center" | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | |||
|31 | |||
|09 | |||
|09 | |||
|13 | |||
|43 | |||
|50 | |||
| -07 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''Amistosos''' | |||
|30 | |||
|09 | |||
|06 | |||
|15 | |||
|59 | |||
|73 | |||
| -14 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa do Brasil|Copa do Brasil]]''' | |||
|04 | |||
|00 | |||
|02 | |||
|02 | |||
|01 | |||
|04 | |||
| -03 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''Robertão''' | |||
|04 | |||
|01 | |||
|02 | |||
|01 | |||
|09 | |||
|08 | |||
| +01 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''Taça Brasil''' | |||
|03 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|01 | |||
|04 | |||
|04 | |||
|00 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa Conmebol|Copa Conmebol]]''' | |||
|02 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|01 | |||
|03 | |||
|04 | |||
| -01 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''Torneio H. Nunes''' | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|03 | |||
| -03 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''Copa Bandeirante''' | |||
|01 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|03 | |||
|00 | |||
| +03 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''Sem Identificação''' | |||
|01 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|01 | |||
|00 | |||
|02 | |||
| -02 | |||
|- | |||
|bgcolor="White" |'''[[:category:Copa Sul-Americana|Copa Sul-Americana]]''' | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|00 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 11h01min de 11 de agosto de 2008
História
O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.
O Clube
Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de Agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogonocoracao.com.br/
Estatísticas
Atualizado em: 24 de Julho de 2008.
Retrospecto na História
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Atlético x Botafogo-RJ | 75 | 22 | 20 | 34 | 121 | 146 | -25 |
Retrospecto em Torneios
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Campeonato Brasileiro | 31 | 09 | 09 | 13 | 43 | 50 | -07 |
Amistosos | 30 | 09 | 06 | 15 | 59 | 73 | -14 |
Copa do Brasil | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 04 | -03 |
Robertão | 04 | 01 | 02 | 01 | 09 | 08 | +01 |
Taça Brasil | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 |
Copa Conmebol | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
Torneio H. Nunes | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Copa Bandeirante | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 |
Copa Sul-Americana | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ no dia 21 de Outubro de 1923 em amistoso no estádio Barro Preto.
Último Jogo
- Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético no dia 23 de Julho de 2008 em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Engenhão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia 18 de Agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Caio Martins.
- Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 12 de Novembro de 1995 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã.
Maiores Artilheiros
Jogador | Gols |
Mário de Castro, Dario e Marques | 5 gols |
Valdir, Vaguinho e Vanderlei Paiva | 4 gols |