Sport-PE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Nome:''' Sport Club do Recife<br> | '''Nome:''' Sport Club do Recife<br> | ||
'''Fundação:''' [[13 de Maio]] de [[1905]]<br> | '''Fundação:''' [[13 de Maio]] de [[1905]]<br> | ||
'''Origem:''' Recife-PE<br> | '''Origem:''' Recife-PE {{PEb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Preto (''adota o amarelo como terceira cor'')<br> | '''Cores do Uniforme:''' Vermelho e Preto (''adota o amarelo como terceira cor'')<br> | ||
'''Estádio:''' [[Ilha do Retiro]]<br> | '''Estádio:''' [[Ilha do Retiro]]<br> |
Edição das 16h01min de 21 de julho de 2009
História
O Sport Club do Recife é uma equipe brasileira de futebol. Com mais de cem anos de existência, é um dos clubes mais tradicionais do futebol nacional e manda seus jogos na capital de Pernambuco.
O Clube
Nome: Sport Club do Recife
Fundação: 13 de Maio de 1905
Origem: Recife-PE , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho e Preto (adota o amarelo como terceira cor)
Estádio: Ilha do Retiro
Site oficial: http://www.sportrecife.com
Estatísticas
Atualizado em: 25 de Maio de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Sport-PE | 39 | 13 | 15 | 11 | 44 | 45 | -01 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 26 | 08 | 12 | 06 | 25 | 26 | -01 |
Copa do Brasil | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 09 | +01 |
Amistosos | 04 | 01 | 00 | 03 | 07 | 10 | -03 |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Torneio Heleno Nunes | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 20 | 12 | 05 | 03 | 32 | 19 | +13 |
Recife-PE | 19 | 01 | 10 | 08 | 12 | 26 | -14 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Sport-PE no dia 25 de Dezembro de 1941 em amistoso.
Último Jogo
- Sport-PE 2 x 3 Atlético no dia 24 de Maio de 2009 em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 na Ilha do Retiro.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Sport-PE: 4 a 1 no dia 08 de Maio de 1983 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1983 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Sport-PE sobre o Atlético: 6 a 0 no dia 19 de Novembro de 2000 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2000 no estádio Mineirão.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
5 | Marques |
3 | Éder Luis |
2 | Éder Aleixo Euller Fábio Júnior Nelinho Rodrigo Roni |