Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Nome:''' Botafogo de Futebol e Regatas<br> | '''Nome:''' Botafogo de Futebol e Regatas<br> | ||
'''Fundação:''' [[12 de Agosto]] de [[1904]]<br> | '''Fundação:''' [[12 de Agosto]] de [[1904]]<br> | ||
'''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ<br> | '''Origem:''' Rio de Janeiro-RJ {{RJb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' [[Engenhão]] e [[Caio Martins]]<br> | '''Estádio:''' [[Engenhão]] e [[Caio Martins]]<br> |
Edição das 12h53min de 29 de junho de 2009
História
O Botafogo de Futebol e Regatas é um clube de futebol brasileiro com sua sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1904, o Botafogo é uma das principais equipes nacionais e manda seus jogos no novo estádio Engenhão.
O Clube
Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de Agosto de 1904
Origem: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Engenhão e Caio Martins
Site Oficial: http://www.botafogonocoracao.com.br/
Estatísticas
Atualizado em: 03 de Novembro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Botafogo-RJ | 80 | 23 | 20 | 37 | 127 | 157 | -30 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 32 | 10 | 09 | 13 | 45 | 51 | -06 |
Amistosos | 30 | 09 | 06 | 15 | 59 | 73 | -14 |
Copa do Brasil | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 04 | -03 |
Robertão | 04 | 01 | 02 | 01 | 09 | 08 | +01 |
Taça Brasil | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 00 |
Copa Conmebol | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
Copa Sul-Americana | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 08 | -05 |
Torneio Heleno Nunes | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 03 | -03 |
Copa Bandeirante | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Sem Identificação | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 46 | 16 | 12 | 18 | 81 | 90 | -09 |
Rio de Janeiro-RJ e Niterói-RJ | 29 | 05 | 07 | 17 | 40 | 60 | -20 |
Campo Neutro | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | +03 |
Sem Identificação | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | -04 |
Primeiro Jogo
- Atlético 2 x 4 Botafogo-RJ no dia 21 de Outubro de 1923 em amistoso no estádio Barro Preto.
Último Jogo
- Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ no dia 02 de Novembro de 2008 em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Botafogo-RJ: 5 a 1 no dia 18 de Agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Caio Martins.
- Maior goleada do Botafogo-RJ sobre o Atlético: 5 a 0 no dia 12 de Novembro de 1995 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
6 | Marques |
5 | Dario Mário de Castro |
4 | Valdir Vaguinho Vanderlei Paiva |