Everaldo Batista: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
{{ALEb}} LR Ahlen-ALE - [[2003]]<br> | {{ALEb}} LR Ahlen-ALE - [[2003]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2003]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Criciúma-SC]] - [[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2004]]/[[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Atlético Aichinger-SC|Atlético de Ibirama-SC]] - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{SCb}} [[Atlético Aichinger-SC|Atlético de Ibirama-SC]] - [[2006]]<br> | ||
Linha 29: | Linha 30: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2003]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Palmeiras-SP]]<br> | |||
[[category:Atletas]] | [[category:Atletas]] | ||
[[category:Laterais]] | [[category:Laterais]] |
Edição das 09h58min de 8 de junho de 2009
Biografia
Everaldo Batista, mais conhecido como Everaldo, atuou no Atlético nos anos de 1998 e 1999. Com a camisa alvinegra, o ex-lateral fez 24 jogos e não marcou gols.
Ficha Técnica
Nome: Everaldo Batista
Posição: Lateral-Esquerdo
Data de Nascimento: 07 de Junho de 1974
Local: Dias d'Ávila-BA
Carreira
Camaçari-BA - 1994/1995
Vila Nova-GO - 1996
Camaçari-BA - 1996/1997
União São João-SP - 1997/1998
Atlético - 1998/1999
Borussia Dortmund-ALE - 1999/2001
Greuther Fürth-ALE - 2001/2002
LR Ahlen-ALE - 2003
Palmeiras-SP - 2003
Criciúma-SC - 2004
Sport-PE - 2004/2005
Atlético de Ibirama-SC - 2006
Metropolitano-SC - 2007
Náutico-PE - 2007/2008
São Caetano-SP - 2009
Partidas Disputadas
Títulos
2003 - Campeonato Brasileiro Série B - Palmeiras-SP