Categoria:Torneio de Terborg: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 67: Linha 67:
|}
|}
</center>
</center>
== Títulos por País ==
{| class="sortable" width=45%
|-
!bgcolor=#EFEFEF|País
!bgcolor=#EFEFEF|Títulos
!bgcolor=#EFEFEF|Vices
!bgcolor=#EFEFEF|Terceiro<br />lugar
!bgcolor=#EFEFEF|Total
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{HOLb}} Holanda
|align=center|10
|align=center|10
|align=center|16
|align=center|'''36'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ALEb}} Alemanha
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|'''8'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{BRAb}} Brasil
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|'''9'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{TCHb}} República Tcheca
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|'''3'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ARGb}} Argentina
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|'''2'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{SUEb}} Suécia
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|'''2'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{UCRb}} Ucrânia
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ESLb}} Eslováquia
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|'''2'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ESCb}} Escócia
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{ITAb}} Itália
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{INGb}} Inglaterra
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{MEXb}} México
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{IUGb}} Iugoslávia
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{AUSb}} Austrália
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{PORb}} Portugal
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|'''1'''
|- bgcolor=#D0F0C0
|{{SUIb}} Nigéria
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|'''1'''
|}


[[category:Competições Internacionais - Futebol Júnior]]
[[category:Competições Internacionais - Futebol Júnior]]

Edição das 12h58min de 5 de junho de 2009

Campeões

Ano Classificação Final
Campeão Vice-campeão Terceiro Colocado
1999
Detalhes
Ajax Chivas Guadalajara Vitesse
2000
Detalhes
Cruzeiro Ajax De Graafschap
2001
Detalhes
Vitesse Cruzeiro Ajax
2002
Detalhes
Feyenoord Sel. Iugoslávia Sub-20 Ajax
2003
Detalhes
Cruzeiro Feyenoord De Graafschap
2004
Detalhes
Boca Juniors Cruzeiro PSV
2005
Detalhes
Hertha Berlim Atlético Sel. Nigéria Sub-20
2006
Detalhes
Atlético Boca Juniors Hertha Berlim
2007
Detalhes
PSV Boca Juniors Atlético
2008
Detalhes
Atlético PSV FC Porto
2009
Detalhes
Ajax Atlético Sel. Austrália Sub-20

Títulos por País

País Títulos Vices Terceiro
lugar
Total
Holanda 10 10 16 36
Alemanha 5 1 2 8
Brasil 4 4 1 9
República Tcheca 2 0 1 3
Argentina 1 0 1 2
Suécia 1 0 1 2
Ucrânia 1 0 0 1
Eslováquia 0 1 1 2
Escócia 0 1 0 1
Itália 0 1 0 1
Inglaterra 0 1 0 1
México 0 1 0 1
Iugoslávia 0 1 0 1
Austrália 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Nigéria 0 0 1 1

Páginas na categoria “Torneio de Terborg”

As seguintes 4 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 4.