198261 Atlético 2 x 0 Uberlândia-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: {{Ficha Técnica | resultado = Atlético 2 x 0 Uberlândia-MG | codigoGD = 198261 | data = 27 de outubro de 1982 | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRA...) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| galo4 = '''4.''' [[Frederico Pereira Inacalado|Fred]] | | galo4 = '''4.''' [[Frederico Pereira Inacalado|Fred]] | ||
| galo5 = '''6.''' [[Jorge Queiros de Sousa|Jorge Valença]] | | galo5 = '''6.''' [[Jorge Queiros de Sousa|Jorge Valença]] | ||
| galo6 = '''7.''' [[Ivanildo de Oliveira|Gabriel]] {{Subst}} ([[Sérgio Araújo de Melo|Sérgio Araújo]]) | | galo6 = '''7.''' [[Ivanildo de Oliveira|Gabriel]]{{Bola}}{{Subst}}([[Sérgio Araújo de Melo|Sérgio Araújo]]) | ||
| galo7 = '''5.''' [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] | | galo7 = '''5.''' [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] | ||
| galo8 = '''8.''' [[Nélio Reis Gonçalves Nascimento|Nélio]] | | galo8 = '''8.''' [[Nélio Reis Gonçalves Nascimento|Nélio]] | ||
| galo9 = '''10.''' [[Vander Ghizzoni|Vandinho]] {{Subst}} ([[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]]) | | galo9 = '''10.''' [[Vander Ghizzoni|Vandinho]] {{Subst}} ([[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]]) | ||
| galo10 = '''11.''' [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]] | | galo10 = '''11.''' [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]] | ||
| galo11 = '''9.''' [[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]] | | galo11 = '''9.''' [[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[João Lacerda Filho|Barbatana]] | | tecnicogalo = [[João Lacerda Filho|Barbatana]] | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Moacir | ||
| adversario2 = '''2.''' | | adversario2 = '''2.''' Brasinha | ||
| adversario3 = '''3.''' | | adversario3 = '''3.''' Batista | ||
| adversario4 = '''4.''' | | adversario4 = '''4.''' Tiãozinho | ||
| adversario5 = '''6.''' | | adversario5 = '''6.''' Luisinho {{Subst}} (Clayton) | ||
| adversario6 = '''5.''' | | adversario6 = '''5.''' Chiquinho | ||
| adversario7 = '''8.''' | | adversario7 = '''8.''' Osmar Lima | ||
| adversario8 = '''10.''' | | adversario8 = '''10.''' Péricles | ||
| adversario9 = '''7.''' | | adversario9 = '''7.''' Paulo Borges | ||
| adversario10 = '''9.''' | | adversario10 = '''9.''' Valtinho | ||
| adversario11 = '''11.''' | | adversario11 = '''11.''' Bugre | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Bugue | ||
| golgalo = | | golgalo = [[Ivanildo de Oliveira|Gabriel]] (22' do 1ºT) <br> [[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]] (34' do 1ºT) | ||
| goladversario = - | | goladversario = - | ||
| amarelogalo = - | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = - | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = - | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = - | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Revista Placar 650 <br> GaloBase | | fonte = Revista Placar 650 <br> GaloBase |
Edição das 14h42min de 18 de maio de 2009
198261
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|