202428PRO Bragantino-SP x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==ESTA FICHA SERÁ REVISADA== == Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = Red Bull Bragantino 1 x 2 Atlético | codigoGD = 20240611 | data = 11/06/2024 | horário = 21:30 | local = Bragança Paulista, {{SPb}}, {{BRAb}} | estádio = Estádio Nabi Abi Chedid | motivo = Campeonato Brasileiro - Série A | renda = ''não informado'' | publicopagante = ''não informado'' | publicopresente = ''não...') |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| estádio = [[Estádio Nabi Abi Chedid]] | | estádio = [[Estádio Nabi Abi Chedid]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro - Série A/2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | | motivo = [[Campeonato Brasileiro - Série A/2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 180.720,00'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''4.516'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 11 min | | acrescimo = 1ºT - 5 min; 2ºT - 11 min | ||
| arbitro = Rafael Rodrigo Klein (FIFA / RS) | | arbitro = Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS) | ||
| assistentes = Maira Mastella Moreira (FIFA / RS) e Michael Stanislau ( | | assistentes = Maira Mastella Moreira (FIFA/RS) e Michael Stanislau (RS) | ||
| assistente4 = Bruno Pereira Vasconcelos ( | | assistente4 = Bruno Pereira Vasconcelos (BA) | ||
| VAR = Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA / RJ) | | VAR = Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA/RJ) | ||
| var12 = | | var12 = Andre da Silva Bitencourt (RS); Douglas Schwengber da Silva (RS) | ||
| obsvar = | | obsvar = Raimundo Nonato Lopo de Abreu (CBF/DF) | ||
| assessor = Jose Antonio Chaves Franco Filho (CBF / RS) | | assessor = Jose Antonio Chaves Franco Filho (CBF/RS) | ||
| delegado = Gabriel Rodrigues Dias Taamy ( | | delegado = Gabriel Rodrigues Dias Taamy (SP) | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Red Bull Bragantino]] | | adversario = [[Red Bull Bragantino]] | ||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | | galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] {{CA}} | ||
| galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | | galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] {{CA}} | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{CA}} | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] {{CAP}} {{CAV}} | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] {{Subst}} '''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]] {{CA}} | ||
| galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{ | | galo6 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{BolaS}} ('''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]], 48') | ||
| galo7 = '''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] | | galo7 = '''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] | ||
| galo8 = ''' | | galo8 = '''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]] {{Subst}} '''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]] | ||
| galo9 = ''' | | galo9 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] | ||
| galo10 = ''' | | galo10 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{Bola}} | ||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} '''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]] | ||
| adversario1 = '''1.''' [[Cleiton Schwengber|Cleiton]] | | adversario1 = '''1.''' [[Cleiton Schwengber|Cleiton]] {{CAP}} | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''5.''' Jadsom {{Subst}} ('''45.''' Nathan Mendes, intervalo) {{CA}} | ||
| adversario3 = ''' | | adversario3 = '''3.''' Eduardo Santos {{CA}} | ||
| adversario4 = ''' | | adversario4 = '''36.''' Luan Cândido | ||
| adversario5 = ''' | | adversario5 = '''29.''' J. Capixaba {{CA}} {{Subst}} ('''10.''' Lincoln, 87') | ||
| adversario6 = ''' | | adversario6 = '''35.''' Matheus Fernandes {{Subst}} ('''19.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Sasha]], intervalo) {{CV}} | ||
| adversario7 = ''' | | adversario7 = '''7.''' Eric Ramires | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''8.''' Lucas Evangelista {{BolaCA}} {{Subst}} ('''22.''' Gustavo Neves, 81') | ||
| adversario9 = '''30.''' | | adversario9 = '''30.''' Henry Mosquera | ||
| adversario10 = ''' | | adversario10 = '''11.''' Helinho {{Subst}} ('''54.''' Vinicinho, 54') | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''18.''' Thiago Borbas {{CA}} | ||
| rgalo = ''' | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]]<br>'''41.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | ||
| radversario = ''' | | radversario = '''40.''' Lucão <br>'''4.''' Lucas Cunha<br>'''23.''' Raul<br>'''31.''' Guilherme Lopes<br>'''33.''' Nacho Laquintana<br>'''39.''' Douglas Mendes<br>'''55.''' Everton | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Pedro Caixinha | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Pedro Gonçalo Fernandes Malta | ||
| medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | | medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Carlos Guilherme Dorileo Leite Filho | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Jose Francisco Belman Gonzales | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Frederico Petean Pozzebon | ||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | | massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Júlio Ricardo Mazali Narusevicius | ||
| golgalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (42' | | golgalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (42')<br>[[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] (44') | ||
| goladversario = | | goladversario = Lucas Evangelista (25') | ||
| amarelogalo = [[Renzo Saravia]] (15' | | amarelogalo = [[Renzo Saravia]] (15') por dar uma entrada temerária em seu adversário.<br>[[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] (21') por reclamar acintosamente da arbitragem.<br>[[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] (50') por retardar o reinício da partida jogando a bola com a mão com o jogo paralisado.<br>[[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] (83') por retardar o reinício da partida.<br>[[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]] (88') por impedir um ataque promissor com falta imprudente. | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Lucas Evangelista (31') por impedir um ataque promissor com falta imprudente.<br>Thiago Borbas (46') por dar uma entrada temerária em seu adversário.<br>J. Capixaba (79') por reclamar acintosamente da marcação da arbitragem.<br>Eduardo Santos (90+8') por dar uma entrada temerária em seu adversário.<br>Nathan Mendes (90+3') por dar uma entrada temerária em seu adversário. | ||
| vermelhogalo = [[Rodrigo Andrés Battaglia]] (+9' | | vermelhogalo = [[Rodrigo Andrés Battaglia]] (90+9') por cometer uma falta imprudente segurando seu adversário e assim impedindo um ataque promissor contra sua equipe. | ||
| vermelhoadversario = [[Eduardo Colcenti Antunes]] ( | | vermelhoadversario = [[Eduardo Colcenti Antunes|Sasha]] (89') por reclamar acintosamente da arbitragem. | ||
| observacoes = Nada houve de anormal. Motivo dos acréscimos: atendimento aos dois goleiros, atendimento ao atleta nº 15 do Atlético Mineiro com entrada da maca, reposição da bola em jogo, substituições e tempo de VAR. | | observacoes = Nada houve de anormal. Motivo dos acréscimos: atendimento aos dois goleiros, atendimento ao atleta nº 15 do Atlético Mineiro com entrada da maca, reposição da bola em jogo, substituições e tempo de VAR. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição das 15h17min de 9 de julho de 2024
ESTA FICHA SERÁ REVISADA
Ficha Técnica
20240611
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||