Futebol - Temporada 1912: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infotemporada | genero = <!-- feminino (troca em campeã, artilheira e jogadora) --> | nome = Temporada 1912 - Futebol | nomecódigo = | logo = | legenda_logo = | poster = <!-- Apenas imagens não protegidas por copyright --> | legenda_poster = | n_torneios = 0 (Amistosos) | titulos = | início = 30 de março | fim = 17 de no...') |
|||
Linha 130: | Linha 130: | ||
|style="background: #F5F5F5"| Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | |style="background: #F5F5F5"| Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[191203 Granberyense | |style="background: #DCDCDC"| [[191203 Atlético 1 x 5 Granberyense|191203]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Amistosos 1912|Amistoso]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Amistosos 1912|Amistoso]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| - | ||
Linha 136: | Linha 136: | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| - | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Granberyense-MG|Granberyense]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Granberyense-MG|Granberyense]] | ||
|style="background: #FF6347"| [[ | |style="background: #FF6347"| [[191003 Atlético 1 x 5 Granberyense|1 x 5]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | |style="background: #DCDCDC"| Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) |
Edição das 16h00min de 8 de julho de 2024
Temporada 1912 - Futebol | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 0 (Amistosos) | |
Títulos | ||
Período | 30 de março – 17 de novembro | |
Gol(s) | 33 | |
Jogos | 08 | |
Média | 4,13 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Meireles - 12 gols | |
Melhor garçom | ||
Gols marcados | 21 | |
Gols sofridos | 12 | |
Maior goleada | Atlético-MG 5 x 1 Villa Nova – 14 de julho, Amistosos Atlético-MG 5 x 1 Morro Velho – 25 de agosto, Amistosos | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 1911 Temporada 1913 ►► |
Elenco
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Técnico - Desconhecido |
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
191201 | Amistoso | - | 30/03/1912 | - | Atlético | 4 x 1 | Acadêmico | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191202 | Amistoso | - | 20/04/1912 | - | Atlético | 4 x 0 | Acadêmico | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191203 | Amistoso | - | 12/05/1912 | - | Granberyense | 1 x 5 | Atlético | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191204 | Amistoso | - | 14/07/1912 | - | Atlético | 5 x 1 | Villa Nova | Campo da Avenida Paraopeba (atual Minascentro) | ||
191205 | Amistoso | - | 25/08/1912 | - | Atlético | 5 x 1 | Morro Velho | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191206 | Amistoso | - | 7/09/1912 | - | Granberyense | 3 x 0 | Atlético | Largo do Riachuelo (Juiz de Fora-MG) | ||
191207 | Amistoso | - | 13/10/1912 | - | Atlético | 2 x 1 | Acadêmico | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) | ||
191208 | Amistoso | - | 17/11/1912 | - | Atlético | 0 x 0 | Acadêmico | Campo desconhecido (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Amistosos | - | 08 | 05 | 01 | 02 | 21 | 12 | - | Meireles - 12 gols |
Mandante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visitante | – | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | – | 08 | 05 | 01 | 02 | 21 | 12 | - | Meireles - 12 gols |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
12 | Meireles |
05 | Sigaud |
03 | Morgan |
Torneios e Campeonatos
O clube não participou de nenhum torneio no ano de 1912.