Usuário:Lucasaeg: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 283: | Linha 283: | ||
== Jogo 1 == | == Jogo 1 == | ||
{{Ficha Técnica V3 | <center> {{Ficha Técnica V3 | ||
| resultado = Forte 0 x 2 Vingador | | resultado = Forte 0 x 2 Vingador | ||
| codigoGD = | | codigoGD = | ||
Linha 321: | Linha 321: | ||
| adversario10 = '''22.''' [[Rômulo Silva Pinto|Rômulo]] | | adversario10 = '''22.''' [[Rômulo Silva Pinto|Rômulo]] | ||
| adversario11 = '''9.''' [[Vanderlei José Alves|Vanderlei]] ('''24.''' [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]])''' | | adversario11 = '''9.''' [[Vanderlei José Alves|Vanderlei]] ('''24.''' [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]])''' | ||
| tecnicoadversario = [[Humberto Ramos]] e [[Marcelo Oliveira]] | | tecnicoadversario = [[Humberto Ramos]] e [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | ||
| rgalo = '''8.''' [[Danival de Oliveira|Danival]] <br> '''7.''' [[João Bosco dos Santos|Buião]] | | rgalo = '''8.''' [[Danival de Oliveira|Danival]] <br> '''7.''' [[João Bosco dos Santos|Buião]] | ||
|radversario = '''8.''' [[Everton Nogueira|Everton]]<br> '''24.''' [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]]''' | |radversario = '''8.''' [[Everton Nogueira|Everton]]<br> '''24.''' [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]]''' | ||
Linha 333: | Linha 333: | ||
| observacoes = Piu marcou o primeiro gol da história da [[Arena MRV]]. | | observacoes = Piu marcou o primeiro gol da história da [[Arena MRV]]. | ||
| fonte = Súmula oficial | | fonte = Súmula oficial | ||
}} | }} </center> | ||
== Jogo 2 == | == Jogo 2 == | ||
{{Ficha Técnica V3 | <center>{{Ficha Técnica V3 | ||
| resultado = Forte | | resultado = Forte 2 x 3 Vingador | ||
| codigoGD = | | codigoGD = | ||
| data = [[16 de julho]] de [[2023]] | | data = [[16 de julho]] de [[2023]] | ||
| local = Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | | local = Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil | ||
| horário = | | horário = 15h | ||
| estádio = [[Arena MRV]] | | estádio = [[Arena MRV]] | ||
| arbitro = <small>Andreza helena Siqueira (FIFA)</small> | | arbitro = <small>Andreza helena Siqueira (FIFA)</small> | ||
Linha 352: | Linha 352: | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| adversario = Atlético | | adversario = Atlético | ||
| galo1 = '''1.''' [[ | | galo1 = '''1.''' [[Jesus Carlos da Silva|Careca]] ('''1.''' [[Victor Leandro Bagy|Victor]]) | ||
| galo2 = ''' | | galo2 = '''5.''' [[Gutemberg Brauer Leão|Gutemberg]] | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''2.''' [[João Batista Viana dos Santos|Batista]] | ||
| galo4 = '''3.''' [[ | | galo4 = '''3.''' [[Ânderson da Silva de Jesus|Neguete]] | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''20.''' [[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]] | ||
| galo6 = ''' | | galo6 = '''8.''' [[Hélcio Roberto Alisk|Hélcio]] | ||
| galo7 = '''8.''' [[ | | galo7 = '''8.''' [[Carlos Renato Frederico|Renato Morungaba]] ('''11.''' Ronaldo - futsal) | ||
| galo8 = ''' | | galo8 = '''13.''' [[Rafael Martiniano de Miranda Moura|Rafael Moura]] | ||
| galo9 = ''' | | galo9 = '''20.''' [[Paulo Antônio de Oliveira|Paulinho]] ('''9.''' [[Fernando Roberto|Fernando Mastiguinha]]) | ||
| galo10 = ''' | | galo10 = '''11.''' [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]] | ||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''19.''' [[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]] | ||
| tecnicogalo = [[Levir Culpi]] e Renê Santana | | tecnicogalo = [[Levir Culpi]] e Renê Santana | ||
| adversario1 = ''' | | adversario1 = '''87.''' [[Giovanni Aparecido Adriano dos Santos|Giovanni]] | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''4.''' [[Edgar de Matos Albino|Edgar]] ('''8.''' [[Antônio José de Oliveira|Toninho Carinha]]) | ||
| adversario3 = ''' | | adversario3 = '''5.''' [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] | ||
| adversario4 = ''' | | adversario4 = '''3.''' [[Carlos Alberto Galván|Galván]] | ||
| adversario5 = '''6.''' [[ | | adversario5 = '''6.''' [[Jenílson Ângelo Souza|Júnior]] | ||
| adversario6 = ''' | | adversario6 = '''28.'''[[Josué Anunciado de Oliveira|Josué]] | ||
| adversario7 = ''' | | adversario7 = '''10.''' [[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]] ('''10.''' [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho]]) | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''5.''' [[Valdir Benedito|Valdir Toddynho]] ('''5.''' [[Elzo Aloísio Coelho|Elzo]]) | ||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''27.''' [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] | ||
| adversario10 = ''' | | adversario10 = '''7.''' [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] ('''10.''' [[Pedrilho Gonçalves Filho|Pedrilho]]) | ||
| adversario11 = '''9.''' [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] | |||
| tecnicoadversario = [[Humberto Ramos]] e [[Marcelo Oliveira]] | | tecnicoadversario = [[Humberto Ramos]] e [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] | ||
| rgalo = ''' | | rgalo = '''.1''' [[Victor Leandro Bagy|Victor]] | ||
|radversario = '''8.''' [[Everton Nogueira|Everton]]<br> '''24.''' [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]]''' | |radversario = '''8.''' [[Everton Nogueira|Everton]]<br> '''24.''' [[Hernani Nogueira dos Santos|Hernani]]''' | ||
| golgalo = | | golgalo = [[Edgar de Matos Albino|Edgar]] (contra - 7' do 1ºT) <br> '''11.''' Ronaldo - futsal) | ||
| | | goladversario = [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] (3' do 1ºT)<br> [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]] (61 do 1ºT)<br> [[Josué Anunciado de Oliveira|Josué]] (8' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Valdir Benedito|Valdir Toddynho]] (5' do 1ºT) | |||
| amarelogalo = [[ | |||
| amareloadversario = | | amareloadversario = | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = | | observacoes = | ||
| fonte = Súmula oficial | | fonte = Súmula oficial | ||
}} | }} </center> | ||
== Clubes Participantes == | == Clubes Participantes == | ||
Edição das 13h09min de 11 de agosto de 2023
Jogadores
Clubes de futebol
Lendas do Galo | ||
Dados | ||
Participantes | ||
Organização | ||
Anfitrião | ||
Período | 16 de julho – 16 de julho | |
Gol(s) | 12 | |
Jogos | 3 | |
Média | 4 gol(s) por partida | |
Campeão | Time Vingador | |
Vice-campeão | Time Forte | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Guilherme (Time Vingador) - 2 gols | |
Melhor ataque | Time Vingador – 9 gols | |
Melhor defesa | Time Vingador – 3 gols | |
Maior goleada | Time Vingador 4 x 1 Time Forte | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play |
Sobre o Lendas do Galo
O Lendas do Galo foi um evento realizado para cerca de 20 mil pessoas, e fez parte das festividades para marcar a inauguração da Arena MRV.
O evento contou com um jogo festivo entre ex-jogadores que marcaram seus nomes na história do Atlético e um show musical do cantor Péricles. Foi transmitido pela Rádio Itatiaia por meio de seu canal oficial no YouTube e contou com cobertura da CNN, TV Alterosa, Rádio 98 FM, Rádio Ita e outras emissoras estaduais e nacionais.
O evento
Os portões da Arena MRV foram abertos ao público geral às 12h e a partida de exibição foi marcada para iniciar às 14:13. Antes do jogo iniciar, o público acompanhou a chegada dos ex-atletas convidados por meio do telão, que transmitia o desembarque dos times.
Por volta de 13:20, a Massa acompanhou a chegada dos três ônibus que traziam os ex-atletas. No primeiro ônibus estavam os jogadores do Time Vingador, no segundo ônibus estavam os jogadores do Time Forte e no terceiro ônibus estavam as lendas convidadas que não participariam da partida de exibição.
O único jogador que não chegou à Arena MRV nos ônibus por questões de segurança, foi Ronaldinho Gaúcho, que chegou em um carro particular e foi para uma ação de marketing. Assim que terminou o compromisso, Ronaldinho se dirigiu ao vestiário de seu time, o Vingador.
Convidados
Atletas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes | Comissão Técnica | ||
Assis | Alcir | Álvaro | Cerezo | Canela | Aílton | Carlinhos Neves | ||
Careca | Bruno | André Figueiredo | Edgar | Clayton | Alecsandro | Humberto Ramos | ||
Giovanni | Carlos César | Batista | Elzo | Danival | Buião | Levir Culpi | ||
João Leite | Getúlio | Clebão | Gutemberg | Everton | Catatau | Marcelo Oliveira | ||
Milagres | Jorge Valença | Galván | Hélcio | Lincoln | Éder | Neilor Lasmar | ||
Victor | Júnior | Leonardo Silva | Josué | Lola | Euller | Procópio Cardozo | ||
Miranda | Lima | Leandro Donizete | Mancini | Fernando Mastiguinha | Rodrigo Lasmar | |||
Paulo R. Costa | Luizinho | Moacir | Negrini | Guilherme | Renê Santana | |||
Paulo R. Prestes | Neguete | Pierre | Paulinho | Hernani | ||||
Rafael Miranda | Paulo Isidoro | Luan | ||||||
Richarlyson | Renato Morungaba | Márcio Mixirica | ||||||
Rosinei | Rômulo | Marinho | ||||||
Toninho Carinha | Ronaldinho | Marques | ||||||
Wanderlei Paiva | Tucho | Pedrilho | ||||||
Valdir Toddynho | Piu (futsal) | |||||||
Rafael Moura | ||||||||
Reinaldo | ||||||||
Renaldo | ||||||||
Ronaldo (futsal) | ||||||||
Sérgio Araújo | ||||||||
Tardelli | ||||||||
Valdir Bigode | ||||||||
Vanderlei |
Partidas
Foram disputadas três partidas de 30 minutos cada.
Jogo 1
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Jogo 2
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Clubes Participantes
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
(5 vagas) |
Arsenal de Sarandí | Campeão do Torneo Clausura 2012 |
Vélez Sársfield | Campeão do Torneio Inicial 2012 | |
Newell's Old Boys | Melhor pontuação na Campeonato Argentino de Futebol de 2011–12 | |
Boca Juniors | 2ª melhor pontuação na tabela agregada de 2012 | |
Tigre | Melhor colocado na Copa Sul-Americana de 2012 não classificado | |
(3 vagas) |
The Strongest | Campeão do Torneio Clausura 2011/12 |
San José | Campeão do Torneio Apertura 2012/13 | |
Bolívar | Vice-campeão do Campeonato Boliviano de 2011/12 | |
(5 vagas + atual Campeão) |
Corinthians | Campeão da Copa Libertadores da América de 2012 |
Palmeiras | Campeão da Copa do Brasil de 2012 | |
Fluminense | Campeão do Campeonato Brasileiro 2012 | |
Atlético | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro 2012 | |
Grêmio | 3° colocado do Campeonato Brasileiro 2012 | |
São Paulo | 4° colocado do Campeonato Brasileiro 2012 e Campeão da Copa Sul-Americana de 2012 | |
(3 vagas) |
Universidad de Chile | Campeão do Torneio Apertura 2012 |
Huachipato | Campeão do Torneio Clausura 2012 | |
Deportes Iquique | Melhor pontuação na temporada 2012 | |
(3 vagas) |
Santa Fé | Campeão do Torneio Apertura 2012 |
Millonarios | Campeão do Torneio Finalización 2012 | |
Deportes Tolima | Melhor pontuação na temporada 2012 | |
(3 vagas) |
Barcelona | Campeão do Campeonato Equatoriano de 2012 |
Emelec | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 2012 | |
LDU | 3º colocado no Campeonato Equatoriano de 2012 | |
(3 vagas) |
Libertad | Campeão do Torneio Apertura 2012 |
Cerro Porteño | Campeão do Torneio Clausura 2012 | |
Olímpia | Melhor pontuação na temporada 2012 | |
(3 vagas) |
Sporting Cristal | Campeão do Campeonato Descentralizado 2012 |
Real Garcilaso | Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2012 | |
Universidad César Vallejo | 3º colocado no Campeonato Descentralizado 2012 | |
(3 vagas) |
Nacional | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2011–12 (Apertura) |
Peñarol | 2ª melhor pontuação na temporada 2011/12 | |
Defensor | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2011-12 (Clausura) | |
(3 vagas) |
Deportivo Lara | Campeão do Torneio Apertura 2011 e do Torneio Clausura 2012 |
Caracas | 2ª melhor pontuação na temporada 2011/12 | |
Deportivo Anzoátegui | 3ª melhor pontuação na temporada 2011/12 | |
(3 vagas) |
Toluca | Melhor colocado na tabela agregada do Apertura de 2012 |
Tijuana | 2º melhor colocado na tabela agregada do Apertura de 2012 | |
León | 3° melhor colocado na tabela agregada do Apertura de 2012 |
Sorteio
Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
---|---|---|---|
Equipes classificadas para a primeira fase
- Tigre
- Bolívar
- Grêmio
- São Paulo
- Deportes Iquique
- Deportes Tolima
- LDU
- León
- Olímpia
- Universidad César Vallejo
- Defensor
- Deportivo Anzoátegui
Tabela da Competição
Fase Preliminar
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tigre | 5–1 | Deportivo Anzoátegui | 2–1 | 3–0 |
2 | Grêmio | 1–1 (5-4 pen.) | LDU | 0–1 | 1–0 |
3 | Deportes Tolima | 2–1 | Universidad César Vallejo | 1–0 | 1–1 |
4 | Olímpia | 2–0 | Defensor | 0–0 | 2–0 |
5 | São Paulo | 8–4 | Bolívar | 5–0 | 3–4 |
6 | Deportes Iquique | 2–2 (4-2 pen.) | León | 1–1 | 1–1 |
Fase de Grupos
Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes eliminadas |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Grupo 6
|
|
Grupo 7
|
|
Grupo 8
|
|
Classificação final da fase de grupos
|
|
Mata-Mata
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||
1° a 16 de maio | 22 a 30 de maio | 3 a 10 de julho | 17 e 24 de julho | ||||||||||||||||
1 | Atlético | 2 | 4 | ||||||||||||||||
16 | São Paulo * | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Tijuana * | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Palmeiras | 0 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Tijuana * | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Atlético | 0 | 2 (3) | |||||||||||||||||
Newell's * | 2 | 0 (2) | |||||||||||||||||
5 | Vélez Sársfield | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Newell's * | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Newell's | 0 | 0 (10) | |||||||||||||||||
Boca Juniors * | 0 | 0 (9) | |||||||||||||||||
4 | Corinthians | 0 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Boca Juniors * | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético | 0 | 2 (4) | |||||||||||||||||
Olímpia * | 2 | 0 (3) | |||||||||||||||||
2 | Santa Fé | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Grêmio * | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Santa Fé | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Real Garcilaso * | 1 | 0 | |||||||||||||||||
7 | Nacional | 0 | 1 (1) | ||||||||||||||||
10 | Real Garcilaso * | 1 | 0 (4) | ||||||||||||||||
Santa Fé | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Olímpia * | 2 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Fluminense | 1 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Emelec * | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Fluminense * | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Olímpia | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Tigre * | 2 | 0 |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Libertadores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
201303 | Grupo 3 - 1ª rodada | 13/02/2013 | 22h | Atlético | 2 x 1 | São Paulo | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201305 | Grupo 3 - 2ª rodada | 26/02/2013 | 22h | Arsenal-ARG | 2 x 5 | Atlético | Julio Humberto Grondona (Sarandí-ARG) | ||
201307 | Grupo 3 - 3ª rodada | 07/03/2013 | 22h | Atlético | 2 x 1 | The Strongest-BOL | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201308 | Grupo 3 - 4ª rodada | 13/03/2013 | 22h | The Strongest-BOL | 1 x 2 | Atlético | Hernando Siles (La Paz-BOL) | ||
201313 | Grupo 3 - 5ª rodada | 03/04/2013 | 22h | Atlético | 5 x 2 | Arsenal-ARG | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201316 | Grupo 3 - 6ª rodada | 17/04/2013 | 22h | São Paulo | 2 x 0 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201319 | Oitavas-de-final (ida) | 02/05/2013 | 20h30 | São Paulo | 1 x 2 | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201321 | Oitavas-de-final (volta) | 08/05/2013 | 22h | Atlético | 4 x 1 | São Paulo | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201324 | Quartas-de-final (ida) | 23/05/2013 | 21h30 | Tijuana | 2 x 2 | Atlético | Caliente (Tijuana-MEX) | ||
201326 | Quartas-de-final (volta) | 30/05/2013 | 22h | Atlético | 1 x 1 | Tijuana | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201331 | Semifinal (ida) | 03/07/2013 | 21h50 | Newell's Old Boys | 2 x 0 | Atlético | Marcelo Bielsa (Rosario-ARG) | ||
201333 | Semifinal (volta) | 10/07/2013 | 21h50 | Atlético | 2 x 0 (3-2 pen.) | Newell's Old Boys | Independência (Belo Horizonte-BRA) | ||
201335 | Final (ida) | 17/07/2013 | 21h50 | Olimpia | 2 x 0 | Atlético | Defensores del Chaco (Assunção-PAR) | ||
201336 | Final (volta) | 24/07/2013 | 21h50 | Atlético | 2 x 0 (4-3 pen.) | Olimpia | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) |
Jogadores inscritos
Nome | Número | Idade | Posição | Jogos | Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|
Victor | 1 | 29 | Goleiro | 14 (14-0) | 18 sofridos | 0 |
Marcos Rocha | 2 | 24 | Lateral-direito | 13 (13-0) | 0 | 1 |
Leonardo Silva | 3 | 33 | Zagueiro | 10 (10-0) | 1 | 0 |
Réver | 4 | 28 | Zagueiro | 12 (12-0) | 2 | 0 |
Pierre | 5 | 31 | Volante | 14 (14-0) | 0 | 0 |
Júnior César | 6 | 30 | Lateral-esquerdo | 6 (6-0) | 0 | 1 |
Jô | 7 | 25 | Atacante | 14 (14-0) | 7 | 3 |
Leandro Donizete | 8 | 30 | Volante | 10 (10-0) | 0 | 2 |
Diego Tardelli | 9 | 28 | Atacante | 13 (13-0) | 6 | 1 |
Ronaldinho Gaúcho | 10 | 33 | Meio-campo | 14 (14-0) | 4 | 9 |
Bernard | 11 | 20 | Atacante | 11 (11-0) | 4 | 3 |
Giovanni | 12 | 26 | Goleiro | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Araújo | 13 | 35 | Atacante | 1 (0-1) | 0 | 1 |
Rafael Marques | 14 | 29 | Zagueiro | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Gilberto Silva | 15 | 36 | Volante | 7 (5-2) | 0 | 0 |
Serginho | 16 | 26 | Volante | 2 (1-1) | 0 | 1 |
Guilherme | 17 | 24 | Meio-campo | 5 (0-5) | 1 | 0 |
Rosinei | 18 | 28 | Meio-campo | 5 (0-5) | 0 | 1 |
Alecsandro | 19 | 32 | Atacante | 9 (0-9) | 1 | 0 |
Richarlyson | 20 | 30 | Volante | 12 (8-4) | 0 | 0 |
Neto Berola | 21 | 25 | Atacante | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Morais | 22 | 28 | Meio-campo | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Leleu | 23 | 19 | Meio-campo | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Lee | 24 | 24 | Goleiro | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Paulo Henrique | 25 | 19 | Atacante | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Carlos César | 26 | 25 | Lateral-direito | 0 (0-0) | 0 | 0 |
Luan | 27 | 22 | Atacante | 12 (3-9) | 2 | 0 |
Josué | 28 | 33 | Volante | 8 (4-4) | 0 | 0 |
Michel | 29 | 22 | Lateral-direito | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Sidimar | 30 | 20 | Zagueiro | 0 (0-0) | 0 | 0 |
- Ao final da 1ª fase, o volante Josué foi inscrito no lugar de Nikão.
- Antes do final da competição, os seguintes atletas deixaram o Atlético: Araújo, Serginho, Morais, Paulo Henrique e Sidimar.
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
7 | Jô |
6 | Diego Tardelli |
4 | Bernard Ronaldinho Gaúcho |
2 | Luan Réver |
1 | Alecsandro Guilherme Leonardo Silva |
Contra | Luis J. Méndez (The Strongest) |