202338PRO Libertad-PAR 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] | ||
| tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | | tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Martín Silva | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''33.''' Iván Piris | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Diego Viera | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''3.''' Alexander Barboza {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''17.''' Matías Espinoza {{Subst}} ('''4.''' Néstor Giménez) {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''21.''' Lucas Sanabria | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''16.''' Cristian Riveros {{Subst}} ('''20.''' Antonio Bareiro) {{Bola}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''23.''' Diego Gómez | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''15.''' Héctor Villalba | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''30.''' Enso González {{Subst}} ('''10.''' Lorenzo Melgarejo) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''24.''' Roque Santa Cruz {{Subst}} ('''9.''' Alfio Oviedo) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Daniel Garnero | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Rodrigo Morinigo<br>'''2.''' Iván Ramírez<br>'''18.''' Camilo Mayada<br>'''14.''' Luis Cardozo<br>'''32.''' Cristian Martínez<br>'''19.''' Rubén Lezcano<br>'''11.''' William Mendieta<br>'''13.''' Adrían Alcaraz | ||
| golgalo = [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] (22' do 2ºT) | | golgalo = [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] (22' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Antonio Bareiro (15' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (36' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (36' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Alexander Barboza (45' do 1ºT)<br>Néstor Giménez (3' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h32min de 28 de junho de 2023
Ficha Técnica
202338PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia