Futebol Profissional - Temporada 2009: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2 483: | Linha 2 483: | ||
</center> | </center> | ||
[[categoria:Anuário Alvinegro 2009]] | [[categoria:Anuário Alvinegro 2009]] |
Edição atual tal como às 16h29min de 16 de junho de 2023
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez/08 | Jan/09 | Fev/09 | Mar/09 | Abr/09 | Mai/09 | Jun/09 | Jul/09 | Ago/09 | Set/09 | Out/09 | Nov/09 | Dez/09 |
Marcelo Oliveira (09) | Nicolas (19) | Carlos Júnior (17) | Emerson Leão (04) | Yuri (09) | Kléber (24) | Celso Roth (05) | ||||||
Gedeon (16) | Junior Carioca (05) | Raphael Aguiar (09) | Edson (31) | Tchô (23) | ||||||||
César Prates (17) | Mariano Trípodi (05) | Nicolas (09) | Yuri (23) | |||||||||
Jael (22) | Rafael Miranda (08) | Fabiano (09) | M. Araújo (31) | |||||||||
Elton (31) | Lopes (28) | Elder Granja (09) | ||||||||||
Beto (31) | Hugo (09) | |||||||||||
Vinícius (31) | Juninho (09) | |||||||||||
Paulo Rodrigues (31) | ||||||||||||
Danilo Rios (31) | ||||||||||||
Sérvulo (31) | ||||||||||||
Nen (31) | ||||||||||||
Castillo (31) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez/08 | Jan/09 | Fev/09 | Mar/09 | Abr/09 | Mai/09 | Jun/09 | Jul/09 | Ago/09 | Set/09 | Out/09 | Nov/09 | Dez/09 |
E. Leão (14) | T. Feltri (01) | Carlos Júnior (16) | M. Trípodi (06) | E. Granja (02) | Celso Roth (04) | Alex Bruno (09) | W. Saci (14) | Coelho (20) | Carini (01) | Luxemburgo (08) | ||
Jr. Carioca (30) | Éder Luis (01) | Alessandro (27) | Fabiano (11) | Hugo (16) | Nicolas (04) | Renan Ribeiro (17) | Rentería (22) | Corrêa (24) | Ricardinho (10) | |||
C. Alberto (07) | Jonílson (11) | P. Oldoni (27) | Jorge Luiz (26) | |||||||||
Lopes (09) | Júlio César (13) | P. Benítez (26) | ||||||||||
Júnior (09) | Evandro (20) | |||||||||||
D. Tardelli (09) | Aranha (28) | |||||||||||
Renan (09) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais (E) | Laterais (D) | Volantes | Meias | Atacantes | ||
36. Aranha | 2. Alex Bruno | 6. Júnior | 48. Coelho | 7. Carlos Alberto | 30. Chiquinho | 21. Alessandro | ||
25. Bruno | 46. Jorge Luiz | 16. Thiago Feltri | 47. Felipe | 77. Corrêa | 31. Evandro | 9. Diego Tardelli | ||
1. Carini | 14. Marcos | 38. Wellington Saci | 15. Marcos Rocha | 19. Jonílson | 10. Renan Oliveira | 11. Éder Luis | ||
40. Renan Ribeiro | 45. Pedro Benítez | 41. Sheslon | 8. Márcio Araújo | 80. Ricardinho | 33. Marques | |||
? Samuel | 42. Paulinho | 23. Tchô | 37. Pedro Oldoni | |||||
29. Thiago Cardoso | 5. Renan | 28. Pedro Paulo | ||||||
3. Welton Felipe | 22. Serginho Mineiro | 39. Rentería | ||||||
13. Werley |
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Celso Roth | ||
Preparador Físico - Beto Ferreira | ||
Auxiliar de preparação física - Marcelo Luchesi | ||
Treinador de Goleiros - Marcos Antônio Leme | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeutas - Rodrigo Reis Rodrigues e Marcos Túlio da Silva Melo | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Márcia Bernardes | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira e Eduardo Vasconcelos | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna)
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Torneio de Verão | 3° lugar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 50% | Diego Tardelli - 3 gols |
Mineiro | Vice | 17 | 13 | 2 | 2 | 35 | 14 | 80,39% | Diego Tardelli - 16 gols |
Copa do Brasil | Eliminado nas Oitavas-de-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 66,66% | Diego Tardelli - 4 gols |
Sul-Americana | Eliminado na 1ª fase | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 33,33% | Júnior e Tchô - 1 gol |
Brasileirão | 7° | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | 49,12% | Diego Tardelli - 19 gols |
Total | 64 | 32 | 14 | 18 | 110 | 82 | 57,29% | Diego Tardelli - 42 gols |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
42 | Diego Tardelli |
22 | Éder Luis |
8 | Júnior |
4 | Carlos Alberto Márcio Araújo |
3 | Alessandro Evandro |
2 | Carlos Júnior Corrêa Lopes Marcos Rocha Ricardinho Renan Oliveira Serginho Mineiro Tchô |
1 | Chiquinho Fabiano Jonílson Kléber Renan Renteria Thiago Feltri Welton Felipe |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogador(es) | |
13 | Éder Luis |
8 | Carlos Alberto |
6 | Diego Tardelli Júnior |
5 | Marcos Rocha |
4 | Renan Oliveira Thiago Feltri |
3 | Evandro |
2 | Corrêa Márcio Araújo Yuri |
1 | Benítez Coelho Kléber Lopes Mariano Trípodi Renan Ricardinho Serginho Mineiro Tchô Wellington Saci Welton Felipe |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Torneio Verano |
Campeonato Mineiro |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Copa Sul-Americana |
Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Aranha | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (13-0) | 0 | - 14 | - | - | - | 13 (13-0) | 0 | - 14 |
Carini | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (14-0) | 0 | -22 | - | - | - | 14 (14-0) | 0 | -22 |
Juninho | G | 2 (2-0) | 0 | - 5 | 17 (17-0) | 0 | - 14 | 4 (4-0) | 0 | - 4 | 3 (3-0) | 0 | - 5 | - | - | - | 26 (26-0) | 0 | - 28 |
Edson | G | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | - 1 | 2 (1-1) | 0 | - 3 | - | - | - | 5 (2-3) | 0 | - 4 |
Bruno | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (7-0) | 0 | - 12 | 2 (2-0) | 0 | - 2 | 9 (9-0) | 0 | - 14 |
Coelho | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3-2) | 1 | 0 | - | - | - | 5 (3-2) | 1 | 0 |
Elder Granja | LD | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (2-2) | 0 | 0 |
Felipe | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (1-2) | 0 | 0 |
Marcos Rocha | LD | - | - | - | 10 (9-1) | 4 | 0 | 3 (3-0) | 0 | 1 | 10 (4-6) | 1 | 2 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 24 (17-7) | 5 | 2 |
Sheslon | LD | 2 (1-1) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | 6 (3-3) | 0 | 0 |
Júnior | LE | 1 (1-0) | 0 | 0 | 15 (15-0) | 3 | 2 | 4 (4-0) | 2 | 2 | 19 (16-3) | 1 | 3 | 2 (1-1) | 0 | 1 | 41 (37-4) | 6 | 8 |
Thiago Feltri | LE | 2 (2-0) | 1 | 0 | 5 (2-3) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 1 | 0 | 35 (33-2) | 2 | 1 | - | - | - | 43 (38-5) | 2 | 2 |
Wellington Saci | LE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0-4) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 6 (2-4) | 1 | 0 |
Alex Bruno | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (8-3) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 13 (10-3) | 0 | 0 |
Benítez | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6-1) | 1 | 0 | - | - | - | 7 (6-1) | 1 | 0 |
Diego | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 |
Jorge Luiz | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (9-0) | 0 | 0 | - | - | - | 9 (9-0) | 0 | 0 |
Leandro Almeida | Z | 2 (2-0) | 0 | 0 | 15 (15-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 0 | 4 (4-0) | 0 | 0 | - | - | - | 25 (25-0) | 0 | 0 |
Marcos | Z | 1 (1-0) | 0 | 0 | 10 (8-2) | 0 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 16 (12-4) | 0 | 0 |
Samuel | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Thiago Cardoso | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 0 | 4 (3-1) | 0 | 0 |
Welton Felipe | Z | 2 (2-0) | 0 | 0 | 11 (10-1) | 1 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 1 | 20 (20-0) | 0 | 0 | - | - | - | 35 (34-1) | 1 | 1 |
Werley | Z | 1 (0-1) | 0 | 0 | 11 (7-4) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | 32 (32-0) | 0 | 0 | - | - | - | 46 (40-6) | 0 | 0 |
Carlos Alberto | V | 2 (2-0) | 0 | 1 | 16 (16-0) | 3 | 1 | 4 (4-0) | 0 | 0 | 30 (29-1) | 5 | 2 | - | - | - | 52 (51-1) | 8 | 4 |
Corrêa | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (15-1) | 2 | 2 | - | - | - | 16 (15-1) | 2 | 2 |
Jonílson | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 (31-0) | 0 | 1 | - | - | - | 31 (31-0) | 0 | 1 |
Junior Carioca | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | 6 (2-4) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (3-4) | 0 | 0 |
Márcio Araújo | V | 2 (1-1) | 0 | 1 | 15 (15-0) | 0 | 1 | 5 (5-0) | 0 | 0 | 26 (26-0) | 2 | 2 | - | - | - | 48 (47-1) | 2 | 4 |
Paulinho | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 3 (1-2) | 0 | 0 |
Rafael Miranda | V | 1 (1-0) | 0 | 0 | 5 (3-2) | 0 | 0 | 2 (1-1) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 (5-3) | 0 | 0 |
Renan | V | 2 (1-1) | 0 | 0 | 14 (14-0) | 0 | 0 | 5 (5-0) | 0 | 1 | 28 (25-3) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 1 | 0 | 51 (47-4) | 1 | 1 |
Serginho Mineiro | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (8-4) | 1 | 2 | - | - | - | 12 (8-4) | 1 | 2 |
Chiquinho | MC | - | - | - | 8 (1-7) | 0 | 1 | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 11 (2-9) | 0 | 1 |
Evandro | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 (13-15) | 3 | 3 | - | - | - | 28 (13-15) | 3 | 3 |
Fabiano | MC | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (3-0) | 0 | 1 |
Rafael Jataí | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 | - | - | - | 1 (0-1) | 0 | 0 |
Renan Oliveira | MC | - | - | - | 4 (3-1) | 0 | 0 | - | - | - | 13 (8-5) | 3 | 2 | 2 (2-0) | 1 | 0 | 19 (13-6) | 4 | 2 |
Ricardinho | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (7-5) | 1 | 2 | - | - | - | 12 (7-5) | 1 | 2 |
Tchô | MC | 1 (0-1) | 0 | 0 | 4 (1-3) | 0 | 1 | 1 (0-1) | 1 | 0 | 8 (3-5) | 0 | 0 | 2 (2-0) | 0 | 1 | 16 (6-10) | 0 | 2 |
Yuri | MC | - | - | - | 5 (2-3) | 1 | 0 | 2 (1-1) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 (3-4) | 2 | 0 |
Alessandro | A | - | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 1 | 16 (1-15) | 0 | 2 | 2 (1-1) | 0 | 0 | 21 (2-19) | 0 | 3 |
Carlos Júnior | A | - | - | - | 1 (1-0) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 0 | 2 |
Diego Tardelli | A | 2 (2-0) | 0 | 3 | 16 (16-0) | 1 | 16 | 5 (5-0) | 1 | 4 | 33 (33-0) | 4 | 19 | - | - | - | 56 (56-0) | 6 | 42 |
Éder Luis | A | 2 (2-0) | 2 | 1 | 16 (16-0) | 7 | 9 | 5 (5-0) | 1 | 0 | 35 (32-3) | 3 | 12 | - | - | - | 58 (55-3) | 13 | 22 |
Júlio César | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 | - | - | - | 3 (0-3) | 0 | 0 |
Kléber | A | - | - | - | 7 (3-4) | 0 | 1 | 2 (0-2) | 0 | 0 | 4 (0-4) | 1 | 0 | - | - | - | 13 (3-10) | 1 | 1 |
Lopes | A/MC | 2 (1-1) | 0 | 0 | 9 (7-2) | 1 | 2 | 3 (3-0) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 (11-3) | 1 | 2 |
Mariano Trípodi | A | - | - | - | 5 (1-4) | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1-4) | 1 | 0 |
Marques | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 |
Pedro Oldoni | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1-3) | 0 | 0 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 5 (2-3) | 0 | 0 |
Pedro Paulo | A | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 2 (0-2) | 0 | 0 | - | - | - | 4 (0-4) | 0 | 0 |
Raphael Aguiar | A | 1 (0-1) | 0 | 0 | 4 (0-4) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0-5) | 0 | 0 |
Rentería | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (7-7) | 0 | 1 | 1 (1-0) | 0 | 0 | 15 (8-7) | 0 | 1 |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
41 | Celso Roth |
23 | Emerson Leão |