202241PRO Atlético 1 x 0 Emelec-EQU: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 1 x 0 Emelec-EQU | codigoGD = 202241PRO | data = 05 de Julho de 2022 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 19h15 | estádio = Mineirão | arbitro = <small>Jesus Valenzuela (VEN)</small> | assistentes = <small>Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)</small> | VAR = <small>Julio Bascunan (CHI)</small> | renda = ''R$ 3.291.413,50'' | motivo = Jogo de ida da Copa Libertadore...') |
|||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| VAR = <small>Julio Bascunan (CHI)</small> | | VAR = <small>Julio Bascunan (CHI)</small> | ||
| renda = ''R$ 3.291.413,50'' | | renda = ''R$ 3.291.413,50'' | ||
| motivo = Jogo de | | motivo = Jogo de volta das oitavas de final da [[Copa Libertadores da América 2022|Libertadores]] | ||
| publicopagante = ''não informado'' | | publicopagante = ''não informado'' | ||
| publicopresente = ''56.421'' | | publicopresente = ''56.421'' | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''12.''' Pedro Ortiz | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''3.''' Eddie Guevara | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Dixon Arroyo {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''8.''' Sebastian Rodriguez | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''9.''' Alejandro Cabeza | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''11.''' Alexis Zapata {{Subst}} ('''18.''' Mauro Quiroga) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''14.''' Romario Caicedo {{CAS}} ('''2.''' Anibal Leguizamon) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''20.''' Jackson Rodriguez {{CAS}} ('''19.''' Angel Gracia) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''23.''' Bruno Pitton {{Subst}} ('''21.''' Cevallos Enriquez) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''24.''' Bryan Carabali | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''26.''' Marlon Mejia {{CA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ismael Rescalvo | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''38.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''23.''' [[Guilherme Castilho Carvalho|Guilherme Castilho]]<br>'''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''38.''' [[Hiago Ribeiro Campelo|Hiago]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''23.''' [[Guilherme Castilho Carvalho|Guilherme Castilho]]<br>'''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''1.''' Adrian Bone<br>'''22.''' Felix Mina<br>'''7.''' Jeison Chala<br>'''13.''' Roberto Garces<br>'''15.''' Dixon Vera<br>'''16.''' Edgar Lastre<br>'''28.''' Bryan Wittle<br>'''29.''' Kevin Rivera | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (34' do 2ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (34' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (46' do 1ºT)<br>[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (18' do 2ºT)<br>[[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] (49' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (46' do 1ºT)<br>[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (18' do 2ºT)<br>[[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] (49' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Dixon Arroyo (29' do 1ºT)<br>Romario Caicedo (40' do 1ºT)<br>Jackson Rodriguez (16' do 2ºT)<br>Marlon Mejia (35' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = | | observacoes = '''Galo''' se classifica para as quartas de final da [[Copa Libertadores da América 2022|Libertadores]] | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 14h18min de 6 de julho de 2022
Ficha Técnica
202241PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
Leia mais