Remo-PA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
= História = | = História = | ||
O '''Clube do Remo''' é um clube esportivo brasileiro, da cidade de Belém, capital do estado do Pará. | O '''Clube do Remo''' é um clube esportivo brasileiro, da cidade de Belém, capital do estado do Pará. Com mais de cem anos de história, é rival do [[Paysandu-PA]]. | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Origem:''' Belém-PA<br> | '''Origem:''' Belém-PA<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco <br> | '''Cores do Uniforme:''' Azul e Branco <br> | ||
'''Estádio:''' Baenão<br> | '''Estádio:''' [[Mangueirão]] e [[Baenão]]<br> | ||
'''Site Oficial''': http://www.clubedoremo.com.br | '''Site Oficial''': http://www.clubedoremo.com.br | ||
Linha 138: | Linha 138: | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[200645 Remo-PA 2 x 1 Atlético|Remo-PA 2 x 1 Atlético]] no dia [[16 de Setembro]] de [[2006]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro - Série B]] | [[200645 Remo-PA 2 x 1 Atlético|Remo-PA 2 x 1 Atlético]] no dia [[16 de Setembro]] de [[2006]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro - Série B]] no estádio [[Mangueirão]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == |
Edição das 18h56min de 17 de março de 2009
História
O Clube do Remo é um clube esportivo brasileiro, da cidade de Belém, capital do estado do Pará. Com mais de cem anos de história, é rival do Paysandu-PA.
O Clube
Nome: Clube do Remo
Fundação: 05 de Fevereiro de 1905
Origem: Belém-PA
Cores do Uniforme: Azul e Branco
Estádio: Mangueirão e Baenão
Site Oficial: http://www.clubedoremo.com.br
Estatísticas
Atualizado em 17 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Remo-PA | 17 | 10 | 05 | 02 | 41 | 19 | +22 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 07 | 04 | 03 | 00 | 19 | 06 | +13 |
Amistosos | 04 | 03 | 01 | 00 | 09 | 03 | +06 |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | +01 |
Copa do Brasil | 04 | 02 | 01 | 01 | 09 | 07 | +02 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belém-PA | 10 | 03 | 05 | 02 | 21 | 14 | +07 |
Belo Horizonte-MG | 06 | 06 | 00 | 00 | 17 | 05 | +12 |
Salvador-BA | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | +03 |
Primeiro Jogo
- Remo-PA 0 x 2 Atlético no dia 18 de Janeiro de 1953 em amistoso.
Último Jogo
Remo-PA 2 x 1 Atlético no dia 16 de Setembro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro - Série B no estádio Mangueirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Remo-PA: 6 a 0 no dia 06 de Novembro de 1994 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Mangueirão.
- Maior goleada do Remo-PA sobre o Atlético:
- 2 a 1 no dia 12 de Abril de 1994 em jogo válido pela Copa do Brasil.
- 2 a 1 no dia 16 de Setembro de 2006 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro - Série B no estádio Mangueirão.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Reinaldo Rosa |
3 | Euller Romeu |
2 | Adílson Batista Campos Paulo Isidoro |