202226PRO Bragantino-SP 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{CA}} | | galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{CA}} | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] {{CA}} | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] {{CA}} | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''18.''' [[Cleiton Schwengber|Cleiton]] | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''34.''' Andrés Hurtado | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Léo Ortiz {{CAP}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''19.''' Renan {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''36.''' Luan Cândido | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Jadsom {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''27.''' Sorriso {{Subst}} ('''20.''' Bruno Tubarão) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''16.''' Eric Ramires {{Subst}} ('''33.''' Wellinton) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''7.''' Artur | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''15.''' Ytalo {{BolaS}} ('''17.''' Jan Hurtado) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Helinho {{Subst}} ('''23.''' Raul) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Mauricio Barbieri {{CA}} | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''21.''' [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]]<br> | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''21.''' [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''9.''' [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''2.''' Léo Realpe<br>'''6.''' Ramon {{CAV}}<br>'''9.''' [[Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza|Alerrandro]]<br>'''13.''' Aderlan<br>'''21.''' Natan<br>'''30.''' Miguel<br>'''40.''' Lucão | ||
| golgalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (20' do 2ºT) | | golgalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (20' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Ytalo (12' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (4' do 2ºT)<br>[[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (44' do 1ºT)<br>[[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] (45' do 1ºT)<br> | | amarelogalo = [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (4' do 2ºT)<br>[[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] (44' do 1ºT)<br>[[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] (45' do 1ºT)<br> | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Jadsom (19' do 2ºT)<br>Renan (32' do 1ºT)<br>Mauricio Barbieri (44' do 1ºT)<br>Ramon (Após o fim de jogo) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Ramon (Após o fim de jogo) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição atual tal como às 15h30min de 12 de maio de 2022
Ficha Técnica
202226PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia