202211PRO Democrata-MG 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Linha 30: | Linha 30: | ||
| adversario1 = '''12.''' Lucão | | adversario1 = '''12.''' Lucão | ||
| adversario2 = '''2.''' Mateus Pivô | | adversario2 = '''2.''' Mateus Pivô | ||
| adversario3 = '''3.''' Rafael Caldeira | | adversario3 = '''3.''' Rafael Caldeira {{CV}} | ||
| adversario4 = '''4.''' Gabriel Marques | | adversario4 = '''4.''' Gabriel Marques | ||
| adversario5 = '''5.''' Weslley | | adversario5 = '''5.''' Weslley | ||
| adversario6 = '''14.''' Matheus Carioca | | adversario6 = '''14.''' Matheus Carioca {{CA}} | ||
| adversario7 = '''15.''' Vini Locatelli | | adversario7 = '''15.''' Vini Locatelli {{Subst ('''8.''' Thomas) | ||
| adversario8 = '''10.''' Matheuzinho | | adversario8 = '''10.''' Matheuzinho {{Subst}} (''''20.''' João) | ||
| adversario9 = '''19.''' Thiaguinho | | adversario9 = '''19.''' Thiaguinho {{CAS}} ('''21.''' Bidick) | ||
| adversario10 = '''18.''' Chico | | adversario10 = '''18.''' Chico {{Subst}} ('''7.''' Marcelo) {{CA}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Pedrinho | | adversario11 = '''9.''' Pedrinho {{Subst}} ('''11.''' Filipe) | ||
| tecnicoadversario = Paulo Schardong | | tecnicoadversario = Paulo Schardong | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''3.''' [[Diego Roberto Godín Leal|Diego Godín]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]<br>'''23.''' [[Guilherme Castilho Carvalho|Guilherme Castilho]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br> | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''3.''' [[Diego Roberto Godín Leal|Diego Godín]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]<br>'''23.''' [[Guilherme Castilho Carvalho|Guilherme Castilho]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br> | ||
|radversario = '''1.''' Diego<br>'''6.''' Luquinha | |radversario = '''1.''' Diego<br>'''6.''' Luquinha<br>'''13.''' Gabriel Ferreira<br>'''16.''' Julio<br>'''17.''' Alberto<br>'''22.''' Robertim | ||
| golgalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (41' do 2ºT) | | golgalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (41' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (5' do 2ºT)<br>[[Rafael Pires Monteiro|Rafael]] (51' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (5' do 2ºT)<br>[[Rafael Pires Monteiro|Rafael]] (51' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Matheus Carioca (7' do 1ºT)<br>Thiaguinho (10' do 1ºT)<br>Marcelo (42' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] (48' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] (48' do 2ºT) | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Rafael Caldeira (48 do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF |
Edição das 15h26min de 14 de março de 2022
Ficha Técnica
{{Ficha Técnica V3 | resultado = Democrata-MG 0 x 1 Atlético | codigoGD = 202211PRO | data = 12 de Março de 2022 | local = Governador Valadares, , | horário = 16h30 | estádio = Mamudão | arbitro = Vinicius Gomes do Amaral (MG) | assistentes = Luiz Antônio Barbosa (MG) e Douglas Almeida Costa (MG) | VAR = Os jogos da 1ª fase do Campenato Mineiro não contam com o auxilio do VAR | renda = não informado | motivo = 10ª rodada do Campeonato Mineiro | publicopagante = não informado | publicopresente = não informado | adversario = Democrata-MG | galo1 = 32. Rafael
| galo2 = 16. Igor Rabello | galo3 = 40. Nathan Silva | galo4 = 4. Réver
| galo5 = 13. Guilherme Arana | galo6 = 29. Allan
| galo7 = 8. Jair
(26. Nacho Fernández)
| galo8 = 19. Ademir
(30. Dylan)
| galo9 = 10. Eduardo Vargas
(9. Fábio Gomes)
| galo10 = 18. Eduardo Sasha
(37. Tchê Tchê)
| galo11 = 11. Keno
(17. Savarino)
| tecnicogalo = Antonio Mohamed | adversario1 = 12. Lucão | adversario2 = 2. Mateus Pivô | adversario3 = 3. Rafael Caldeira | adversario4 = 4. Gabriel Marques | adversario5 = 5. Weslley | adversario6 = 14. Matheus Carioca
| adversario7 = 15. Vini Locatelli Predefinição:Subst ('''8.''' Thomas)
Multimídia