202202S20 Andirá-AC 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 57: | Linha 57: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://atletico.com.br/noticias/sub-20-vence-mais-uma-e-garante-classificacao-para-a-proxima-fase-da-copinha Atlético] | |||
[[Categoria:Partidas 2022 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2022 - Futebol Base]] |
Edição das 10h27min de 6 de janeiro de 2022
Ficha Técnica
202202S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'